年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1953.28 | 3983.77 | 6031.66 | |
2023 | 1825.07 | 3726.43 | 5784.25 | 8066.49 |
2022 | 1786.98 | 3663.19 | 5686.72 | 7802.70 |
2021 | 1592.47 | 3399.85 | 5294.27 | 7033.89 |
2020 | 1318.02 | 2948.19 | 4741.36 | 6384.02 |
2019 | 1114.67 | 2307.36 | 3592.71 | 5995.04 |
2018 | 1012.10 | 2081.51 | 3297.75 | 4791.41 |
2017 | 908.47 | 1865.82 | 2961.62 | 4351.18 |
2016 | 801.02 | 1641.65 | 2585.18 | 3784.25 |
2015 | 578.97 | 1424.67 | 2320.09 | 3466.03 |
2014 | 548.64 | 1365.55 | 2233.32 | 3273.58 |
2013 | 530.26 | 1273.19 | 2056.26 | 3018.16 |
2012 | 486.91 | 1157.65 | 1861.73 | 2815.17 |
2011 | 456.34 | 1062.75 | 1757.40 | 2539.31 |
2010 | 361.05 | 845.55 | 1442.05 | 2060.07 |
2009 | 315.40 | 696.41 | 1112.45 | 1737.23 |
2008 | 350.05 | 720.20 | 1114.42 | 1560.02 |
2007 | 298.87 | 616.03 | 968.65 | 1387.85 |
2006 | 264.57 | 532.53 | 836.74 | 1168.02 |
2005 | 232.48 | 476.48 | 1006.58 | |
2004 | 195.35 | 419.98 | 644.41 | 883.23 |
2003 | 170.37 | 358.74 | 556.65 | 759.69 |
2002 | 136.65 | 297.00 | 470.68 | 648.36 |
2001 | 117.62 | 558.33 | ||
2000 | 501.87 | |||
1999 | 458.29 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号