拖动调整时间范围: -- - --
厦门翔安区GDP历年数据
年份 GDP总量
(亿元)
人均GDP
(元)
GDP增长率
(%)
第一产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第三产业
(亿元)
GDP:工业
(亿元)
GDP:建筑业
(亿元)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015 420.29 114233.00 6.90 8.70 324.37 85.37 258.29 32.00
2014 378.98 110038.00 14.00 8.23 289.05 80.26 232.17 37.82
2013 349.94 104728.00 15.30 7.97 275.18 65.59 217.29 33.47
2012 303.99 15.20 7.72 242.44 52.85 198.42 34.95
2011 273.95 15.70 7.82 217.51 47.63
2010 208.81 29.00 6.81 158.01 42.88
2009 132.72 23.30 5.68 99.59 26.85
2008 105.49 33.80 5.87 66.77 32.12
2007 73.60 63.30 4.34 49.57 19.27
2006 43.18 19.20 4.37 23.65 14.86
2005 35.68 22.80 6.05 17.71 11.69
2004 30.33 32.10 6.01 13.87 10.30
2003 22.44 5.66 7.93 8.85
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号