数据如下:
| 区域 |
GDP总量
(亿元)
|
人均GDP
(元)
|
GDP增长率
(%)
|
第一产业
(亿元)
|
第二产业
(亿元)
|
第三产业
(亿元)
|
GDP:工业
(亿元)
|
GDP:房地产
(亿元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 974.61 | 36395.00 | 15.95 | 20.34 | 513.86 | 432.09 | 472.25 | 69.50 |
| 市区 | 1006.58 | 44737.00 | 16.00 | |||||
| 思明区 | 297.84 | 9.10 | 0.75 | 51.20 | 245.89 | |||
| 湖里区 | 294.64 | 23.00 | 0.44 | 203.19 | 91.01 | |||
| 海沧区 | 144.69 | 11.70 | 2.33 | 112.91 | 29.45 | |||
| 集美区 | 123.42 | 20.70 | 3.60 | 91.38 | 28.44 | |||
| 同安区 | 70.25 | 20.40 | 7.17 | 37.46 | 25.61 | |||
| 翔安区 | 35.45 | 22.80 | 6.05 | 17.71 | 11.69 | |||
| 火炬高新区 |


