海峡群岛GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿美元) |
GDP增长率
(%) |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| 2022 | ||
| 2021 | ||
| 2020 | ||
| 2019 | 100.32 | 1.57 |
| 2018 | 100.26 | 1.12 |
| 2017 | 91.70 | 1.81 |
| 2016 | 91.69 | 1.21 |
| 2015 | 101.10 | 0.37 |
| 2014 | 105.28 | 2.43 |
| 2013 | 95.94 | 0.49 |
| 2012 | 94.55 | -5.75 |
| 2011 | 96.49 | 1.13 |
| 2010 | 89.02 | -3.61 |
| 2009 | 91.01 | |
| 2007 | 115.15 | 5.90 |
| 2006 | 96.76 | 4.88 |
| 2005 | 88.27 | 1.38 |
| 2004 | 85.54 | 0.22 |
| 2003 | 73.32 | -3.20 |
| 2002 | 66.64 | -1.63 |
| 2001 | 62.33 | -1.51 |
| 2000 | 64.40 | 5.83 |
| 1999 | 62.63 | 3.77 |
| 1998 | 59.46 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海峡群岛人均GDP(美元) | 1998 - 2023 | 美元 | |
| 海峡群岛GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
| 海峡群岛GNI(美元) | 1970 - 2007 | 亿美元 | |
| 海峡群岛GDP(美元) | 1998 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛农业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛GDP平减指数 | 2009 - 2023 | - | |
| 海峡群岛制造业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛通胀率(基于GDP平减指数) | 2010 - 2023 | % | |
| 海峡群岛服务业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛农业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛生产法GDP(美元) | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛人均GDP增长率 | 2010 - 2023 | % | |
| 海峡群岛工业增加值占GDP比重 | 2016 - 2023 | % | |
| 海峡群岛制造业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛服务业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛制造业增加值占GDP比重 | 2016 - 2023 | % |


