海峡群岛GNI(美元)数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) |
|---|---|---|
| 1 | 2007 | |
| 2 | 2006 | |
| 3 | 2005 | |
| 4 | 2004 | |
| 5 | 2003 | |
| 6 | 2002 | |
| 7 | 2001 | 60.80 |
| 8 | 2000 | 62.43 |
| 9 | 1999 | 62.06 |
| 10 | 1998 | 60.35 |
| 11 | 1985 | 12.89 |
| 12 | 1984 | 12.35 |
| 13 | 1983 | 13.32 |
| 14 | 1982 | 13.82 |
| 15 | 1981 | 14.40 |
| 16 | 1980 | 15.39 |
| 17 | 1979 | 11.66 |
| 18 | 1978 | 9.52 |
| 19 | 1977 | 7.25 |
| 20 | 1976 | 6.56 |
| 21 | 1975 | 6.81 |
| 22 | 1974 | 6.27 |
| 23 | 1973 | 5.42 |
| 24 | 1972 | 4.17 |
| 25 | 1971 | 3.46 |
| 26 | 1970 | 2.95 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海峡群岛人均GDP(美元) | 1998 - 2023 | 美元 | |
| 海峡群岛GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
| 海峡群岛GDP(美元) | 1998 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛农业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛GDP平减指数 | 2009 - 2023 | - | |
| 海峡群岛制造业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛通胀率(基于GDP平减指数) | 2010 - 2023 | % | |
| 海峡群岛服务业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛农业增加值 | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛生产法GDP(美元) | 2016 - 2023 | 亿美元 | |
| 海峡群岛人均GDP增长率 | 2010 - 2023 | % | |
| 海峡群岛工业增加值占GDP比重 | 2016 - 2023 | % | |
| 海峡群岛制造业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛服务业增加值增长率 | 2017 - 2023 | % | |
| 海峡群岛制造业增加值占GDP比重 | 2016 - 2023 | % |


