时间(年) | GDP(购买力平价)(亿国际元) | 占世界比例(%) |
---|---|---|
2023 | 958.39 | |
2022 | 956.52 | 0.0564 |
2021 | 882.95 | 0.0582 |
2020 | 769.83 | 0.0559 |
2019 | 752.70 | 0.0547 |
2018 | 708.25 | 0.0547 |
2017 | 685.70 | 0.0560 |
2016 | 659.80 | 0.0568 |
2015 | 614.37 | 0.0550 |
2014 | 585.78 | 0.0535 |
2013 | 548.39 | 0.0520 |
2012 | 513.09 | 0.0510 |
2011 | 489.71 | 0.0512 |
2010 | 458.01 | 0.0510 |
2009 | 432.44 | 0.0514 |
2008 | 444.53 | 0.0532 |
2007 | 408.61 | 0.0518 |
2006 | 372.81 | 0.0512 |
2005 | 319.97 | 0.0481 |
2004 | 296.36 | 0.0480 |
2003 | 271.88 | 0.0476 |
2002 | 261.35 | 0.0484 |
2001 | 247.88 | 0.0481 |
2000 | 240.51 | 0.0489 |
1999 | 214.57 | 0.0469 |
1998 | 188.00 | 0.0431 |
1997 | 178.17 | 0.0422 |
1996 | 164.48 | 0.0412 |
1995 | 156.58 | 0.0416 |
1994 | 151.20 | 0.0424 |
1993 | 142.59 | 0.0422 |
1992 | 133.68 | 0.0413 |
1991 | 128.36 | 0.0414 |
1990 | 114.28 | 0.0389 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
卢森堡家庭债务占GDP比重 | 199503 - 202403 | % | |
卢森堡固定资本形成总额 | 199503 - 202406 | 百万欧元 | |
卢森堡GDP年增长率 | 199603 - 202406 | % | |
卢森堡GDP环比增长率 | 199506 - 202406 | % | |
卢森堡不变价GDP | 199503 - 202406 | 亿欧元 | |
卢森堡GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
卢森堡工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
卢森堡总储蓄 | 1999 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡制造业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡农业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
卢森堡GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
卢森堡GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
卢森堡GDP:占世界比重 | 1960 - 2023 | % | |
卢森堡服务业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
卢森堡进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2023 | % | |
卢森堡GDP年增长率 | 1996 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号