年份 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 874.49 | 27665.00 | 378.81 | 430.28 | 65.41 |
2016 | 716.10 | 22747.00 | 336.93 | 315.90 | 63.30 |
2015 | 681.24 | 21800.00 | 313.01 | 304.50 | 63.73 |
2014 | 680.34 | 21796.00 | 291.93 | 322.12 | 66.28 |
2013 | 654.73 | 21052.00 | 263.92 | 327.43 | 63.38 |
2012 | 620.94 | 20081.00 | 243.25 | 320.47 | 57.22 |
2011 | 554.50 | 18020.00 | 213.72 | 285.93 | 54.89 |
2010 | 437.46 | 14193.00 | 193.14 | 195.06 | 49.21 |
2009 | 349.31 | 11292.00 | 165.89 | 140.84 | 42.58 |
2008 | 311.25 | 10101.00 | 118.68 | 163.03 | 29.54 |
2007 | 257.28 | 8209.00 | 98.69 | 133.32 | 25.27 |
2006 | 194.45 | 6506.00 | 85.17 | 87.14 | 22.15 |
2005 | 167.17 | 5519.00 | 78.90 | 65.46 | 22.80 |
2004 | 130.19 | 4327.00 | 50.89 | 57.98 | 21.33 |
2003 | 109.38 | 3658.00 | 42.39 | 47.63 | 19.37 |
2002 | 93.41 | 3142.00 | 37.21 | 38.52 | 17.68 |
2001 | 84.35 | 2849.00 | 34.49 | 35.91 | 13.94 |
2000 | 83.42 | 2847.00 | 34.29 | 32.03 | 17.10 |
1999 | 18.09 | 2702.00 | 7.50 | 7.31 | 3.33 |
1998 | 18.63 | ||||
1997 | 16.57 | ||||
1996 | 15.98 |
年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
---|---|---|---|---|
2022 | 349.32 | 701.60 | 1059.70 | |
2021 | 280.90 | 580.80 | 910.40 | |
2020 | 217.70 | 459.00 | 717.00 | |
2019 | 192.40 | 469.50 | 681.10 | |
2018 | 175.00 | 422.40 | 631.20 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号