时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||
2022 | ||||||
2021 | ||||||
2020 | ||||||
2019 | ||||||
2018 | ||||||
2017 | 66.68 | 24167.00 | 5.20 | 38.14 | 23.34 | 335607.00 |
2016 | 53.56 | 19498.00 | 4.93 | 30.61 | 18.02 | 267638.00 |
2015 | 51.32 | 18757.00 | 4.57 | 30.10 | 16.66 | 267200.00 |
2014 | 53.18 | 19524.00 | 4.49 | 32.71 | 15.98 | 292391.00 |
2013 | 60.12 | 22193.00 | 3.97 | 41.30 | 14.85 | 378571.00 |
2012 | 58.67 | 21783.00 | 3.41 | 41.62 | 13.65 | |
2011 | 53.00 | 19792.00 | 3.24 | 37.50 | 12.25 | 344242.00 |
2010 | 33.50 | 12595.07 | 2.81 | 19.67 | 11.03 | 168660.00 |
2009 | 21.94 | 8429.00 | 2.21 | 9.45 | 10.28 | 68480.00 |
2008 | 21.90 | 8588.00 | 1.76 | 13.70 | 6.43 | |
2007 | 15.53 | 6121.00 | 1.68 | 8.92 | 4.93 | |
2006 | 12.20 | 4839.00 | 1.46 | 6.63 | 4.12 | |
2005 | 10.28 | 4107.00 | 1.33 | 5.33 | 3.62 | |
2004 | 8.20 | 3301.00 | 1.31 | 3.74 | 3.15 | |
2003 | 5.19 | 2096.00 | 1.28 | 1.84 | 2.07 | |
2002 | 5.00 | 2078.00 | 1.06 | 1.96 | 1.98 | |
2001 | 5.52 | 2286.00 | 0.90 | 2.47 | 2.15 | |
2000 | 5.00 | 2076.00 | 1.13 | 1.95 | 1.92 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
忻州市:繁峙县GDP | 2000 - 2023 | 亿元 | |
忻州市:繁峙县GDP增长率 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市:繁峙县GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2023 | % | |
忻州市:繁峙县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
忻州市:繁峙县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
忻州市:繁峙县人均GDP | 2000 - 2022 | 元 | |
忻州市:繁峙县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
忻州市:繁峙县GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2021 | % | |
忻州市:繁峙县GDP增长率:工业 | 2009 - 2021 | % | |
忻州市:繁峙县GDP:工业 | 2009 - 2021 | 万元 | |
忻州市:繁峙县人均GDP增长率 | 2017 - 2021 | % | |
忻州市:繁峙县GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2021 | % | |
忻州市:繁峙县GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2021 | % | |
查看更多(13条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号