当前位置:首页>GDP频道>山西>忻州

忻州GDP 2011年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
忻州 541.00 17737.00 227.90 260.80 52.40
原平市 95.05 19299.00 33.50 51.47 10.08
市区 94.92 17302.00 49.91 38.19 6.82
忻府区 94.92 17357.00 49.91 38.19 6.82
保德县 61.41 38230.00 11.21 47.99 2.20
河曲县 53.63 36817.00 13.57 36.64 3.41
繁峙县 53.00 19792.00 12.25 37.50 3.24
代县 50.25 23388.00 14.75 32.93 2.57
定襄县 37.82 17327.00 12.28 21.30 4.24
宁武县 33.90 20965.00 10.68 22.00 1.21
五台县 29.95 9980.00 16.24 9.02 4.69
偏关县 20.56 18285.00 9.83 7.24 3.49
五寨县 17.04 15769.00 10.41 2.97 3.66
静乐县 16.93 10770.00 5.30 9.49 2.13
神池县 12.45 11660.00 6.21 1.70 4.54
岢岚县 12.40 14656.00 6.41 3.53 2.47

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号