序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 442.44 | 15.82 |
7 | 2017 | 382.00 | 17.43 |
8 | 2016 | 325.30 | 2.62 |
9 | 2015 | 317.00 | 6.81 |
10 | 2014 | 296.80 | 6.11 |
11 | 2013 | 279.70 | 8.08 |
12 | 2012 | 258.80 | 13.56 |
13 | 2011 | 227.90 | 10.74 |
14 | 2010 | 205.80 | 16.87 |
15 | 2009 | 176.10 | 12.02 |
16 | 2008 | 157.20 | 30.67 |
17 | 2007 | 120.30 | 26.63 |
18 | 2006 | 95.00 | 15.01 |
19 | 2005 | 82.60 | 22.01 |
20 | 2004 | 67.70 | 28.03 |
21 | 2003 | 52.88 | 17.8 |
22 | 2002 | 44.89 | 11.36 |
23 | 2001 | 40.31 | 0.8 |
24 | 2000 | 39.99 | 0.98 |
25 | 1999 | 39.60 | 16.13 |
26 | 1998 | 34.10 | 10.71 |
27 | 1997 | 30.80 | 13.65 |
28 | 1996 | 27.10 | 43.69 |
29 | 1995 | 18.86 | 31.89 |
30 | 1994 | 14.30 | 14.4 |
31 | 1993 | 12.50 | 22.55 |
32 | 1992 | 10.20 | 14.61 |
33 | 1991 | 8.90 | 53.18 |
34 | 1990 | 5.81 | 0 |
35 | 1985 | 2.16 | 0 |
36 | 1980 | 1.20 | 0 |
37 | 1978 | 0.90 | 0 |
38 | 1975 | 0.90 | 0 |
39 | 1970 | 0.60 | 0 |
40 | 1965 | 0.50 | 0 |
41 | 1962 | 0.40 | 0 |
42 | 1957 | 0.40 | 0 |
43 | 1952 | 0.31 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
忻州市GDP(季度累计) | 201803 - 202409 | 亿元 | |
忻州市季度GDP增长率 | 201803 - 202409 | % | |
忻州市GDP增长率 | 1952 - 2023 | % | |
忻州市GDP:批发和零售业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
忻州市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
忻州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP:第一产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
忻州市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:工业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:批发和零售业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2009 - 2023 | % | |
忻州市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号