年份 | GDP (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 336.21 | 133.48 | 52.57 | ||
2016 | 306.37 | 123.19 | 50.48 | ||
2015 | 286.59 | 123.57 | 48.40 | ||
2014 | 270.47 | 103.11 | 120.70 | 46.66 | |
2013 | 247.94 | 90.42 | 112.98 | 44.54 | |
2012 | 221.19 | 74.91 | 105.27 | 41.01 | |
2008 | 72.00 | 44.77 | 72.00 | ||
2007 | 22.86 | 37.70 | 62.56 | 22.86 | |
2006 | 24.62 | 33.22 | 57.16 | 24.62 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
潍坊市:安丘市GDP增长率 | 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号