临朐县GDP历年数据
数据来源:临朐县统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | 3080352.86 | 38090.00 | 5.80 | 367700.00 | 1250300.00 | 146.24 | 103.40 |
| 2018 | 3055100.00 | 34125.00 | 7.00 | 358700.00 | 1228700.00 | 137.42 | 99.52 |
| 2017 | 2802363.00 | 32719.00 | 7.00 | 374363.00 | 1107000.00 | 132.10 | 96.80 |
| 2016 | 2610960.00 | 30647.00 | 8.00 | 361900.00 | 1060300.00 | 118.90 | 93.60 |
| 2015 | 2440517.00 | 28796.00 | 8.10 | 346117.00 | 1034100.00 | 106.00 | 91.60 |
| 2014 | 2290324.00 | 27082.00 | 9.20 | 332989.00 | 1033829.00 | 95.50 | 88.60 |
| 2013 | 2055527.00 | 23362.00 | 10.70 | 316490.00 | 945600.00 | 78.30 | 83.80 |
| 2012 | 1814000.00 | 20683.00 | 10.90 | 296007.00 | 867253.00 | 65.10 | 76.80 |
| 2011 | 1622000.00 | 18566.00 | 11.10 | 273786.00 | 796156.00 | 55.20 | 70.60 |
| 2010 | 1406000.00 | 16185.00 | 13.50 | 251244.00 | 688005.00 | 46.70 | 61.30 |
| 2009 | 1228000.00 | 14219.00 | 13.60 | 229298.00 | 612260.00 | 39.50 | 55.00 |
| 2008 | 1148000.00 | 13401.00 | 215179.00 | 593132.00 | 34.80 | 54.20 | |
| 2007 | 184490.00 | 504500.00 | |||||
| 2006 | 165493.00 | 406810.00 | |||||
| 2005 | 158977.00 | 361317.00 | |||||
| 2004 | 143931.00 | 283436.00 | |||||
| 2003 | 134100.00 | 239791.00 | |||||
| 2002 | 128682.00 | 218250.00 | |||||
| 2001 | 127926.00 | 207426.00 | |||||
| 2000 | 124804.00 | 192946.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市:临朐县GDP | 2008 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP增长率 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县人均GDP | 2008 - 2024 | 元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP构成:第一产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
| 潍坊市:临朐县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP:工业 | 2008 - 2025 | 亿元 | |
| 潍坊市:临朐县人均GDP增长率 | 2009 - 2024 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP:农、林、牧、渔业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP:第三产业 | 2008 - 2025 | 亿元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP:畜牧业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP:林业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 潍坊市:临朐县GDP增长率:工业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:临朐县GDP:农业 | 2009 - 2019 | 万元 |


