寿光市GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2016 | |||||||
| 2015 | 8069000.00 | 69692.00 | 8.30 | 931600.00 | 3675400.00 | 356.90 | 303.40 |
| 2014 | 7620000.00 | 65920.00 | 9.40 | 892238.00 | 3591339.00 | 323.30 | 297.60 |
| 2013 | 7013000.00 | 60733.00 | 11.20 | 842136.00 | 3412672.00 | 273.60 | 286.40 |
| 2012 | 6181000.00 | 53684.00 | 13.20 | 784958.00 | 3126767.00 | 226.90 | 262.50 |
| 2011 | 5424000.00 | 52015.00 | 12.10 | 726957.00 | 2805705.00 | 189.10 | 234.10 |
| 2010 | 4703000.00 | 45394.00 | 14.20 | 670026.00 | 2440521.00 | 159.20 | 201.90 |
| 2009 | 4064000.00 | 39492.00 | 14.00 | 606393.00 | 2046970.00 | 132.90 | 180.00 |
| 2008 | 3738000.00 | 36634.00 | 557741.00 | 2168362.00 | 116.90 | 174.50 | |
| 2007 | 3328813.00 | 482318.00 | 1757293.00 | 108.92 | |||
| 2006 | 3112524.00 | 438371.00 | 1754184.00 | 92.00 | |||
| 2005 | 2665571.00 | 406977.00 | 1458133.00 | 80.05 | |||
| 2004 | 2144497.00 | 366738.00 | 1095605.00 | 68.22 | |||
| 2003 | 1680824.00 | 332949.00 | 799054.00 | 54.88 | |||
| 2002 | 1474662.00 | 297820.00 | 694202.00 | ||||
| 2001 | 1302465.00 | 294070.00 | 584024.00 | ||||
| 2000 | 1022536.00 | 270020.00 | 416205.00 | ||||
| 1999 | 909543.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 潍坊市:寿光市人均GDP | 2008 - 2024 | 元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP | 1999 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 万元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率:第一产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP:工业 | 2008 - 2025 | 亿元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP构成:第一产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP:第三产业 | 2003 - 2025 | 亿元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP构成:第二产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市人均GDP增长率 | 2009 - 2024 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率:第三产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率:第二产业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP构成:第三产业占比 | 2008 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率:工业 | 2009 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 潍坊市:寿光市GDP指数 | 2020 - 2020 | 上年=100 | |
| 潍坊市:寿光市GDP:渔业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP:林业 | 2009 - 2019 | 万元 | |
| 潍坊市:寿光市GDP:农业 | 2009 - 2019 | 万元 |


