抚州崇仁县GDP历年数据
数据来源:崇仁县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 128.57 | 7.90 | 27.70 | 42.60 | 58.27 | 353408.00 | 103945.00 | ||||||
| 2018 | 116.53 | 24.47 | 42.64 | 346036.00 | 86182.00 | ||||||||
| 2017 | 118.02 | 26.52 | 48.41 | 414140.00 | 78213.00 | ||||||||
| 2016 | 107.55 | 9.20 | 27.74 | 43.10 | 36.71 | 440526.00 | 56079.00 | ||||||
| 2015 | 96.81 | 9.20 | 23.09 | 46.42 | 27.30 | 408766.00 | 48906.00 | ||||||
| 2014 | 90.74 | 9.60 | 21.88 | 45.18 | 23.68 | 401703.00 | 40523.00 | ||||||
| 2013 | 82.81 | 8.70 | 20.63 | 41.43 | 20.74 | ||||||||
| 2012 | 75.86 | 10.90 | 19.66 | 37.81 | 18.39 | ||||||||
| 2011 | 17.92 | 31.44 | |||||||||||
| 2010 | 14.80 | 28.56 | |||||||||||
| 2009 | 9.32 | 26.45 | |||||||||||
| 2008 | 7.50 | 21.50 | |||||||||||
| 2007 | 7.06 | 15.33 | |||||||||||
| 2006 | 6.93 | 11.06 | |||||||||||
| 2005 | 6.59 | 8.98 | |||||||||||
| 2004 | 6.14 | 6.48 | |||||||||||
| 2003 | 5.03 | 5.58 | |||||||||||
| 2002 | 4.84 | 5.09 | |||||||||||
| 2001 | 4.65 | 4.86 | |||||||||||
| 2000 | 4.48 | 4.25 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚州市:崇仁县人均GDP | 2020 - 2022 | 元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率:规模以上工业 | 2014 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP指数:第一产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP构成:第三产业占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP指数:第三产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚州市:崇仁县GDP | 2012 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率 | 2012 - 2025 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率:工业 | 2024 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP:房地产业 | 2014 - 2022 | 万元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2025 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP构成:第一产业占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP:第三产业 | 2012 - 2024 | 亿元 | |
| 抚州市:崇仁县GDP指数:第二产业 | 2022 - 2022 | 上年=100 | |
| 抚州市:崇仁县GDP构成:工业占比 | 2014 - 2022 | % | |
| 抚州市:崇仁县GDP:餐饮业 | 2020 - 2022 | 万元 |


