抚州GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:房地产
(亿元) |
GDP:金融业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(亿元) |
GDP:批发和零售业
(亿元) |
GDP:交通运输
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 1031.72 | 27280.00 | 9.20 | 173.20 | 494.59 | 363.93 | 449.90 | 42.82 | 17.55 | 99.40 | 25.39 | 55.71 | 67.25 |
| 2014 | 970.70 | 25462.00 | 9.80 | 166.31 | 494.50 | 309.88 | 443.35 | 39.79 | 14.19 | 91.54 | 23.00 | 51.63 | 63.04 |
| 2013 | 883.77 | 22992.00 | 14.01 | 157.14 | 457.76 | 268.87 | 408.03 | 34.20 | 8.20 | 80.99 | 20.54 | 47.28 | 59.91 |
| 2012 | 777.39 | 20054.00 | 10.80 | 149.21 | 399.13 | 229.05 | 362.93 | 6.79 | 73.00 | 51.82 | |||
| 2011 | 715.53 | 18324.00 | 12.45 | 135.61 | 363.48 | 216.44 | 329.33 | 5.84 | 66.28 | 46.15 | |||
| 2010 | 602.75 | 15436.00 | 15.01 | 117.52 | 296.85 | 188.39 | 254.65 | 5.46 | 59.82 | 44.72 | |||
| 2009 | 485.21 | 12468.00 | 13.86 | 109.84 | 222.34 | 153.03 | 189.58 | 4.79 | 48.18 | 34.17 | |||
| 2008 | 429.69 | 11120.00 | 14.20 | 102.99 | 198.36 | 128.34 | 166.59 | 4.10 | 42.00 | 32.71 | |||
| 2007 | 372.13 | 9680.00 | 14.00 | 86.64 | 172.70 | 112.78 | 137.10 | 3.57 | 34.84 | 23.22 | |||
| 2006 | 307.34 | 8034.00 | 13.30 | 78.32 | 137.24 | 91.78 | 98.12 | 2.98 | 40.77 | 21.48 | |||
| 2005 | 253.87 | 6680.00 | 13.00 | 72.09 | 101.78 | 80.00 | 72.41 | 2.66 | 33.45 | 16.09 | |||
| 2004 | 223.96 | 5934.00 | 13.60 | 66.50 | 86.19 | 71.27 | 59.51 | 2.40 | 28.00 | 14.07 | |||
| 2003 | 182.34 | 4867.00 | 12.60 | 52.63 | 76.48 | 53.23 | 54.20 | 3.28 | 17.80 | 7.95 | |||
| 2002 | 164.53 | 4430.00 | 10.00 | 53.71 | 61.26 | 49.56 | 47.13 | 3.37 | 12.81 | 7.43 | |||
| 2001 | 150.50 | 4089.00 | 8.40 | 51.17 | 51.87 | 47.46 | 42.19 | 3.71 | 9.85 | 6.88 | |||
| 2000 | 142.32 | 3901.00 | 4.80 | 49.77 | 47.23 | 45.32 | 37.50 | 5.22 | 8.12 | 6.00 | |||
| 1999 | 133.78 | ||||||||||||
| 1998 | 128.80 | ||||||||||||
| 1997 | 121.83 | ||||||||||||
| 1996 | 101.77 | ||||||||||||
| 1995 | 84.88 | 2382.00 | 40.22 | 25.90 | 18.76 | ||||||||
| 1994 | 70.40 | ||||||||||||
| 1990 | 33.52 | 1035.00 | 19.10 | 7.57 | 6.84 | ||||||||
| 1985 | 16.79 | 560.00 | 9.48 | 4.69 | 2.62 | ||||||||
| 1980 | 9.45 | 330.00 | 5.28 | 2.67 | 1.50 | ||||||||
| 1978 | 7.66 | 274.00 | 4.00 | 2.24 | 1.42 |
抚州GDP季度累计值(单位:亿元)
更多年份相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 抚州市GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 抚州市人均GDP | 1978 - 2025 | 元 | |
| 抚州市GDP | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:第一产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 抚州市GDP:第一产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:第三产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 抚州市GDP:金融业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP:工业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:第二产业占比 | 2000 - 2025 | % | |
| 抚州市GDP构成:工业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 抚州市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP:建筑业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
| 抚州市GDP增长率:第一产业 | 1980 - 2025 | % | |
| 抚州市GDP:第二产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:批发、零售、住宿和餐饮业占比 | 2003 - 2019 | % | |
| 抚州市GDP:批发、零售、住宿和餐饮业 | 2003 - 2019 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:建筑业占比 | 2000 - 2024 | % | |
| 抚州市人均GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
| 抚州市GDP:第三产业 | 1978 - 2025 | 亿元 | |
| 抚州市GDP构成:金融业占比 | 2000 - 2024 | % |


