时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2016 | 373.25 | 50.85 | 180.27 | 142.13 | |
2015 | 341.62 | 39.35 | 189.71 | 112.57 | |
2014 | 323.38 | 39.48 | 182.72 | 101.17 | |
2013 | 294.78 | 37.46 | 166.82 | 90.49 | |
2012 | 259.54 | 35.17 | 149.07 | 75.29 | |
1999 | 40.03 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
抚州市:临川区GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
抚州市:临川区GDP:第三产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
抚州市:临川区GDP:第一产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
抚州市:临川区GDP增长率:第二产业 | 2012 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP增长率 | 2012 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP增长率:第一产业 | 2012 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP构成:第二产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP:第二产业 | 2012 - 2023 | 亿元 | |
抚州市:临川区GDP增长率:第三产业 | 2012 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP增长率:规模以上工业 | 2019 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP构成:第三产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP构成:第一产业占比 | 2019 - 2023 | % | |
抚州市:临川区GDP:零售业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:农、林、牧、渔业 | 2018 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:非营利性服务业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:工业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:营利性服务业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:批发业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
抚州市:临川区GDP:建筑业 | 2019 - 2022 | 万元 | |
查看更多(32条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号