衡阳衡东县GDP历年数据
数据来源:衡东县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(亿元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 275.73 | 45032.00 | 8.10 | 44.43 | 91.31 | 140.00 | 55.00 | 36.32 |
| 2018 | 252.66 | 40608.00 | 8.20 | 39.36 | 76.90 | 127.68 | 51.53 | 34.09 |
| 2017 | 278.80 | 43995.00 | 8.90 | 38.15 | 92.85 | 147.79 | 86.77 | 6.09 |
| 2016 | 256.35 | 40012.00 | 8.10 | 44.18 | 91.66 | 126.92 | 86.27 | 5.39 |
| 2015 | 236.99 | 36875.00 | 8.50 | 39.92 | 87.05 | 110.02 | 81.90 | 5.15 |
| 2014 | 213.43 | 33307.00 | 9.60 | 36.25 | 84.51 | 92.67 | 79.74 | 4.77 |
| 2013 | 193.24 | 30326.00 | 9.90 | 34.85 | 79.57 | 78.82 | 75.11 | 4.46 |
| 2012 | 174.09 | 27485.00 | 13.30 | 33.24 | 72.67 | 68.18 | 68.58 | 4.09 |
| 2011 | 151.72 | 24044.00 | 14.40 | 29.88 | 62.28 | 59.56 | 58.79 | 3.49 |
| 2010 | 123.99 | 19781.00 | 15.20 | 26.75 | 47.69 | 49.55 | 44.80 | 2.89 |
| 2009 | 102.45 | 16461.00 | 14.80 | 24.42 | 36.89 | 41.14 | 34.52 | 2.37 |
| 2008 | 92.79 | 14732.00 | 12.00 | 23.92 | 31.21 | 36.48 | 30.42 | 2.04 |
| 2007 | 70.69 | 11563.00 | 15.90 | 19.35 | 23.50 | 28.97 | 21.22 | 2.28 |
| 2006 | 57.30 | 9249.00 | 12.70 | 15.99 | 18.11 | 23.20 | 16.26 | 1.85 |
| 2005 | 49.85 | 8066.00 | 12.40 | 15.22 | 15.50 | 19.13 | 13.25 | 2.25 |
| 2004 | 42.07 | 6365.00 | 10.70 | 13.87 | 12.47 | 16.64 | 9.75 | 1.82 |
| 2003 | 34.48 | 5895.00 | 10.10 | 10.58 | 10.17 | 14.35 | 8.06 | 1.49 |
| 2002 | 31.48 | 4764.00 | 6.80 | 10.59 | 8.46 | 12.88 | 6.75 | 1.26 |
| 2001 | 30.55 | 4553.00 | 7.40 | 11.78 | 7.50 | 11.68 | 5.83 | 1.25 |
| 2000 | 28.26 | 4214.00 | 7.70 | 11.11 | 8.09 | 10.82 | 5.10 | 1.23 |
| 1999 | 26.60 | 3973.00 | 7.20 | 10.91 | 11.26 | 10.03 | 4.54 | 1.13 |
| 1998 | 25.19 | 3890.00 | 10.37 | 5.68 | 9.14 | 4.54 | 1.14 | |
| 1997 | 24.48 | 3913.00 | 10.11 | 6.07 | 8.30 | 4.90 | 1.17 | |
| 1996 | 23.79 | 3730.00 | 10.93 | 5.31 | 7.55 | 4.32 | 0.99 | |
| 1995 | 20.46 | 3149.00 | 8.88 | 4.72 | 6.86 | 3.85 | 0.87 | |
| 1994 | 16.88 | 2446.00 | 6.84 | 3.69 | 6.36 | 2.95 | 0.74 | |
| 1993 | 12.80 | 1714.00 | 4.47 | 2.51 | 5.82 | 1.83 | 0.67 | |
| 1992 | 9.57 | 1169.00 | 3.46 | 2.79 | 3.31 | 2.43 | 0.37 | |
| 1991 | 7.99 | 968.00 | 2.85 | 2.29 | 2.84 | 2.02 | 0.28 | |
| 1990 | 7.30 | 1179.00 | 2.86 | 2.04 | 2.41 | 1.78 | 0.21 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 衡阳市:衡东县GDP:工业 | 1990 - 2019 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:工业 | 2022 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第二产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率 | 1999 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第二产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数 | 1999 - 2024 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:农、林、牧、渔业 | 2016 - 2025 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数:工业 | 1990 - 2019 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数:第二产业 | 1990 - 2019 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数:建筑业 | 1990 - 2019 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第三产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第一产业 | 1990 - 2025 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第三产业 | 1990 - 2025 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数:第三产业 | 1990 - 2019 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:高新技术 | 2022 - 2023 | 亿元 |


