| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 256.35 | 8.17 |
| 10 | 2015 | 236.99 | 11.04 |
| 11 | 2014 | 213.43 | 10.45 |
| 12 | 2013 | 193.24 | 11 |
| 13 | 2012 | 174.09 | 14.74 |
| 14 | 2011 | 151.72 | 22.36 |
| 15 | 2010 | 123.99 | 21.02 |
| 16 | 2009 | 102.45 | 10.41 |
| 17 | 2008 | 92.79 | 31.26 |
| 18 | 2007 | 70.69 | 23.37 |
| 19 | 2006 | 57.30 | 14.94 |
| 20 | 2005 | 49.85 | 18.49 |
| 21 | 2004 | 42.07 | 22.01 |
| 22 | 2003 | 34.48 | 9.53 |
| 23 | 2002 | 31.48 | 3.04 |
| 24 | 2001 | 30.55 | 8.1 |
| 25 | 2000 | 28.26 | 6.24 |
| 26 | 1999 | 26.60 | 5.6 |
| 27 | 1998 | 25.19 | 2.9 |
| 28 | 1997 | 24.48 | 2.9 |
| 29 | 1996 | 23.79 | 16.28 |
| 30 | 1995 | 20.46 | 21.21 |
| 31 | 1994 | 16.88 | 31.88 |
| 32 | 1993 | 12.80 | 33.75 |
| 33 | 1992 | 9.57 | 19.77 |
| 34 | 1991 | 7.99 | 9.45 |
| 35 | 1990 | 7.30 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 衡阳市:衡东县GDP增长率 | 1999 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP构成:第二产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第一产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第三产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP:农、林、牧、渔业 | 2016 - 2024 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:第二产业 | 1990 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:建筑业 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP:建筑业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP增长率:农、林、牧、渔业 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP构成:第三产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县GDP构成:第一产业占比 | 2022 - 2024 | % | |
| 衡阳市:衡东县人均GDP | 1990 - 2023 | 元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP指数 | 1999 - 2023 | 上年=100 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:高新技术 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 衡阳市:衡东县GDP:农林牧渔服务业 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号