时间 | GDP (亿元) | 人均GDP (元) | 第一产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第三产业 (亿元) | GDP:工业 (亿元) | GDP:交通运输、仓储和邮政业 (亿元) | GDP:金融业 (亿元) | GDP:建筑业 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||||
2022 | |||||||||
2021 | |||||||||
2020 | |||||||||
2019 | |||||||||
2018 | |||||||||
2017 | 323.03 | 33691.00 | 56.27 | 139.55 | 127.21 | 112.70 | 20.28 | 6.59 | 36.57 |
2016 | 317.06 | 32506.00 | 71.53 | 136.04 | 109.49 | 103.85 | 21.06 | 3.87 | 32.19 |
2015 | 287.85 | 29475.00 | 65.18 | 127.52 | 95.15 | 19.42 | 3.26 | 29.56 | |
2014 | 252.54 | 26001.00 | 59.12 | 123.27 | 70.16 | 96.54 | 19.38 | 2.78 | 26.73 |
2013 | 229.86 | 23818.00 | 55.62 | 114.30 | 59.94 | 89.55 | 18.00 | 2.41 | 24.75 |
2012 | 210.19 | 21911.00 | 53.11 | 104.56 | 52.53 | 81.91 | 22.65 | ||
2011 | 184.81 | 19335.00 | 47.81 | 90.83 | 46.17 | 71.77 | 19.06 | ||
2010 | 153.94 | 16146.00 | 44.46 | 70.26 | 39.22 | 54.72 | 15.54 | ||
2009 | 126.74 | 13334.00 | 40.35 | 54.27 | 32.12 | 41.79 | 12.48 | ||
2008 | 117.18 | 12350.63 | 40.23 | 42.02 | 34.93 | 34.86 | 11.46 | ||
2007 | 99.70 | 10505.00 | 37.68 | 31.03 | 30.99 | 25.03 | 9.00 | ||
2006 | 87.01 | 9173.00 | 31.17 | 31.27 | 24.57 | 26.55 | 7.26 | ||
2005 | 77.57 | 8217.00 | 29.63 | 27.99 | 19.95 | 21.94 | 6.21 | ||
2004 | 70.40 | 7538.00 | 27.06 | 23.96 | 19.38 | 20.21 | 4.84 | ||
2003 | 57.68 | 6145.00 | 21.04 | 20.20 | 16.44 | 17.01 | 4.03 | ||
2002 | 52.31 | 5174.00 | 21.55 | 17.35 | 13.40 | 15.09 | 2.79 | ||
2001 | 49.35 | 4836.00 | 20.42 | 17.03 | 11.89 | 14.95 | 2.52 | ||
2000 | 51.57 | 4993.00 | 19.65 | 21.06 | 10.86 | 2.74 | |||
1999 | 47.15 | 4599.00 | 18.89 | 18.60 | 9.66 | 2.28 | |||
1998 | 1.93 | ||||||||
1997 | 1.97 | ||||||||
1996 | 1.79 | ||||||||
1995 | 1.43 | ||||||||
1994 | 0.98 | ||||||||
1993 | 0.65 | ||||||||
1992 | 0.48 | ||||||||
1991 | 0.32 | ||||||||
1990 | 0.24 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡阳市:衡南县GDP增长率 | 1999 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP:金融业 | 2013 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP:租赁和商务服务业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP构成:第三产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP增长贡献率:第一产业 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP:信息传输、软件和信息技术服务业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP:住宿和餐饮业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP增长贡献率:第三产业 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP:建筑业 | 1990 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP:房地产业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP构成:第二产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP:批发和零售业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP构成:工业 | 2016 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP构成:第一产业占比 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP增长贡献率:第二产业 | 2013 - 2023 | % | |
衡阳市:衡南县GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP:第一产业 | 1999 - 2023 | 亿元 | |
衡阳市:衡南县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
查看更多(51条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号