乐亭县GDP历年数据
数据来源:乐亭县统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 344.75 | 86504.00 | 7.50 | 80.00 | 158.54 | 106.21 | 1331678.00 | 67023.00 | 155103.00 | 25.49 | 23881.00 | 281305.00 | 168380.00 |
| 2018 | 318.93 | 70202.00 | 6.80 | 75.44 | 146.36 | 97.13 | 1230756.00 | 58073.00 | 136055.00 | 23.61 | 21701.00 | 254621.00 | 167382.00 |
| 2017 | 357.88 | 78793.00 | 7.50 | 73.10 | 124.51 | 160.26 | 996369.00 | 183097.00 | 193578.00 | 25.00 | 32470.00 | 214342.00 | 431158.00 |
| 2016 | 345.18 | 76080.00 | 7.60 | 93.92 | 106.91 | 144.35 | 849062.00 | 157969.00 | 176092.00 | 22.00 | 30018.00 | 195827.00 | 412002.00 |
| 2015 | 315.85 | 69848.00 | 7.10 | 86.36 | 98.51 | 130.98 | 777083.00 | 150944.00 | 160415.00 | 20.80 | 27500.00 | 178711.00 | 396892.00 |
| 2014 | 306.25 | 70566.00 | 6.20 | 79.98 | 104.94 | 121.34 | 854363.00 | 144945.00 | 137603.00 | 19.50 | 25023.00 | 161285.00 | 405020.00 |
| 2013 | 298.53 | 68142.00 | 9.20 | 81.15 | 108.93 | 108.44 | 904303.00 | 136055.00 | 119789.00 | 18.50 | 22721.00 | 147215.00 | 387022.00 |
| 2012 | 289.65 | 58717.00 | 10.20 | 71.36 | 103.78 | 114.51 | 860505.00 | 134973.00 | 114617.00 | 17.73 | 22321.00 | 144991.00 | 474987.00 |
| 2011 | 275.02 | 10.70 | 64.85 | 109.53 | 100.64 | 931255.00 | 127368.00 | 97269.00 | 16.40 | 20056.00 | 128990.00 | 429591.00 | |
| 2010 | 239.43 | 11.00 | 57.06 | 96.92 | 85.45 | 823764.00 | 111978.00 | 77977.00 | 14.54 | 15729.00 | 108053.00 | 390835.00 | |
| 2009 | 218.24 | 15.00 | 49.81 | 94.28 | 74.15 | 799788.00 | 99236.00 | 67156.00 | 14.30 | 13962.00 | 90232.00 | 340747.00 | |
| 2008 | 202.56 | 11.12 | 48.84 | 82.22 | 71.51 | 706940.00 | 93532.00 | 8684.00 | 11.53 | 17351.00 | 224649.00 | 241620.00 | |
| 2007 | 166.37 | 15.40 | 46.96 | 63.79 | 55.62 | 532925.00 | 82245.00 | 7003.00 | 10.50 | 14728.00 | 180441.00 | 166980.00 | |
| 2006 | 140.12 | 21.10 | 43.50 | 50.81 | 45.81 | 422128.00 | 68468.00 | 5648.00 | 8.60 | 10585.00 | 151607.00 | 138484.00 | |
| 2005 | 115.04 | 41.04 | 37.77 | 36.23 | |||||||||
| 2004 | 98.88 | 14.80 | 38.11 | 31.06 | 29.71 | ||||||||
| 2003 | 82.58 | 13.50 | 34.13 | 24.55 | 23.90 | ||||||||
| 2002 | 70.21 | 11.50 | 30.28 | 19.10 | 20.83 | ||||||||
| 2001 | 67.14 | 11.30 | 28.40 | 17.02 | 21.71 | ||||||||
| 2000 | 60.90 | 12.30 | 27.32 | 15.22 | 18.36 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 唐山市:乐亭县GDP增长率 | 2000 - 2025 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:乐亭县人均GDP | 2012 - 2024 | 元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:房地产业 | 2021 - 2024 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:住宿和餐饮业 | 2021 - 2024 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP:第三产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP:卫生和社会工作 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP:公共管理、社会保障和社会组织 | 2007 - 2024 | 万元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP:建筑业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:建筑业 | 2021 - 2024 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP:房地产业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP:金融业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:公共管理、社会保障和社会组织 | 2021 - 2024 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2025 | % | |
| 唐山市:乐亭县GDP增长率:批发和零售业 | 2021 - 2024 | % |


