唐山丰润区GDP历年数据
数据来源:丰润区统计局
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | 875.15 | 107187.00 | 7.70 | 36.59 | 582.49 | 256.07 | 4789949.00 | 156179.00 | 148518.00 | 103.50 | 56251.00 | 528182.00 | 962307.00 |
| 2018 | 804.03 | 97469.00 | 7.60 | 34.99 | 534.91 | 234.13 | 4370391.00 | 128599.00 | 141446.00 | 98.65 | 51604.00 | 485261.00 | 953773.00 |
| 2017 | 677.05 | 81937.00 | 5.10 | 34.01 | 464.68 | 178.36 | 3926838.00 | 98408.00 | 202771.00 | 72.00 | 53406.00 | 303776.00 | 536667.00 |
| 2016 | 641.97 | 78375.00 | 4.60 | 50.64 | 431.37 | 159.96 | 3625996.00 | 99165.00 | 192475.00 | 68.00 | 49226.00 | 275199.00 | 508489.00 |
| 2015 | 606.84 | 74423.00 | 5.20 | 48.54 | 408.88 | 149.42 | 3463767.00 | 92545.00 | 175426.00 | 62.50 | 45186.00 | 255835.00 | 488425.00 |
| 2014 | 620.47 | 75493.00 | 3.00 | 47.19 | 426.40 | 146.89 | 3664001.00 | 104354.00 | 166036.00 | 60.00 | 41467.00 | 236282.00 | 497932.00 |
| 2013 | 621.07 | 76514.00 | 7.80 | 48.62 | 429.58 | 142.87 | 3725790.00 | 107342.00 | 116836.00 | 57.00 | 46944.00 | 209601.00 | 519109.00 |
| 2012 | 588.47 | 64561.00 | 12.00 | 52.70 | 397.87 | 137.91 | 3424663.00 | 109804.00 | 114696.00 | 55.40 | 48448.00 | 245271.00 | 477378.00 |
| 2011 | 539.89 | 13.80 | 47.41 | 369.55 | 122.94 | 3210476.00 | 100756.00 | 92811.00 | 48.50 | 42726.00 | 217729.00 | 439682.00 | |
| 2010 | 447.37 | 14.00 | 40.30 | 301.41 | 105.65 | 2574111.00 | 89617.00 | 82388.00 | 44.00 | 37812.00 | 194679.00 | 355886.00 | |
| 2009 | 367.59 | 14.20 | 39.45 | 236.54 | 91.59 | 2049436.00 | 79599.00 | 70497.00 | 31.60 | 31755.00 | 174981.00 | 308669.00 | |
| 2008 | 328.44 | 11.30 | 36.37 | 212.60 | 79.47 | 1830913.00 | 44765.00 | 51964.00 | 29.51 | 18550.00 | 234433.00 | 259515.00 | |
| 2007 | 266.67 | 23.30 | 30.05 | 171.56 | 65.06 | 1495590.00 | 43144.00 | 43389.00 | 22.00 | 14387.00 | 187868.00 | 206478.00 | |
| 2006 | 216.84 | 20.50 | 27.74 | 134.93 | 54.17 | 1153953.00 | 37546.00 | 35956.00 | 19.54 | 11827.00 | 158074.00 | 170700.00 | |
| 2005 | 24.68 | 115.77 | |||||||||||
| 2004 | 21.71 | ||||||||||||
| 2003 | 19.62 | ||||||||||||
| 2002 | 20.95 | 28.58 | |||||||||||
| 2001 | 19.46 | 28.58 | |||||||||||
| 2000 | 18.79 | 30.35 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 唐山市:丰润区GDP | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:丰润区GDP增长率 | 2006 - 2025 | % | |
| 唐山市:丰润区单位GDP能耗 | 2005 - 2024 | 吨标准煤/万元 | |
| 唐山市:丰润区GDP:第三产业 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:丰润区人均GDP | 2012 - 2024 | 元 | |
| 唐山市:丰润区GDP构成:第二产业占比 | 2006 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP增长率:第一产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP:第一产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:丰润区GDP:第二产业 | 2000 - 2025 | 亿元 | |
| 唐山市:丰润区GDP增长率:第三产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP构成:第一产业占比 | 2006 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰润区人均GDP增长率 | 2012 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP构成:第三产业占比 | 2006 - 2024 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2006 - 2024 | 万元 | |
| 唐山市:丰润区GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2025 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP:建筑业 | 2006 - 2024 | 亿元 | |
| 唐山市:丰润区GDP增长率:第二产业 | 2006 - 2025 | % | |
| 唐山市:丰润区GDP指数:第三产业 | 2007 - 2024 | 上年=100 | |
| 唐山市:丰润区GDP指数:第一产业 | 2007 - 2024 | 上年=100 | |
| 唐山市:丰润区GDP指数:第二产业 | 2006 - 2024 | 上年=100 |


