唐山GDP历年数据如下:

数据来源:唐山统计局
年份
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 5916.95 76944.00 2283.02 3168.19 465.73
2016 5602.46 72956.00 2092.33 3050.63 459.50
2015 5117.79 66717.00 178.05 2889.61 447.53
2014 6225.30 80450.00 2071.36 3595.24 558.70
2013 6121.21 79617.00 1975.13 3593.05 553.03
2012 5861.64 76643.00 1859.29 3473.79 528.56
2011 5442.45 71565.00 1686.00 3269.93 486.53
2010 4469.16 59389.00 1448.89 2598.40 421.87
2009 3812.72 51179.00 1250.41 2202.13 360.18
2008 3537.47 47734.00 1094.87 2102.59 340.01
2007 2779.42 37765.00 896.39 1596.07 286.96
2006 2335.53 32015.00 735.56 1370.58 229.39
2005 2027.64 28466.00 629.72 1161.73 236.19
2004 1630.04 23017.00 506.68 909.97 213.39
2003 1295.32 18387.00 386.52 715.06 193.74
2002 1102.29 15715.00 344.91 570.28 187.10
2001 1006.46 14379.00 312.56 514.27 179.62
2000 915.05 13129.00 280.04 461.69 173.32
1999 832.56 12029.00 248.36 412.83 171.37
1998 781.16 11334.00 229.99 383.91 167.26
1997 710.88 10359.00 206.13 346.51 158.24
1996 607.28 8907.00 174.97 284.17 148.15
1995 498.60 7357.00 139.88 234.45 124.27
1994 386.49 5736.00 117.11 176.77 92.62
1993 280.75 4192.00 84.77 144.82 51.17
1992 205.73 3094.00 66.72 94.53 44.48
1991 156.67 2373.00 53.15 66.91 36.61
1990 121.82 1872.00 30.99 57.70 33.13
1989 114.49 1792.00 27.59 55.79 31.11
1988 102.24 1627.00 22.04 45.35 34.85
1987 76.14 1229.00 15.04 33.97 27.13
1986 67.44 1102.00 13.47 32.04 21.93
1985 57.73 953.00 13.34 27.69 16.70
1984 47.89 797.00 8.63 25.25 14.02
1983 42.08 706.00 5.45 19.84 16.79
1982 38.27 651.00 4.62 21.42 12.23
1981 34.10 590.00 4.44 19.87 9.79
1980 35.20 619.00 3.75 21.33 10.12
1979 31.99 569.00 3.78 19.02 9.19
1978 29.11 526.00 3.44 17.31 8.36
1977 19.47 357.00 3.19 10.80 5.48
1976 17.97 327.00 2.95 8.97 6.05
1975 21.60 389.00 3.06 11.71 6.83
1974 19.11 348.00 2.66 10.17 6.28
1973 16.59 305.00 2.31 8.93 5.34
1972 14.91 278.00 2.31 7.84 4.76
1971 14.93 282.00 2.03 7.24 5.66
1970 12.39 239.00 1.95 5.13 5.32
1969 10.22 201.00 1.65 4.11 4.46
1968 9.50 190.00 1.42 3.68 4.40
1967 9.91 202.00 1.64 3.62 4.65
1966 9.74 203.00 1.56 3.94 4.23
1965 9.96 212.00 1.52 3.75 4.69
1964 8.21 178.00 1.37 3.27 3.57
1963 7.25 162.00 1.23 2.90 3.12
1962 6.40 148.00 1.24 2.68 2.49
1961 7.97 188.00 1.58 3.46 2.93
1960 12.69 298.00 2.82 7.05 2.83
1959 11.28 266.00 2.61 5.78 2.89
1958 9.80 235.00 2.07 4.49 3.24
1957 7.55 184.00 1.54 2.85 3.16
1956 7.04 176.00 1.50 2.60 2.94
1955 6.13 156.00 1.29 2.04 2.80
1954 5.91 155.00 1.33 1.82 2.76
1953 4.76 129.00 1.16 1.43 2.17
1952 4.54 126.00 0.98 1.26 2.30

唐山GDP季度累计值:

更多年份
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20221842.20 4105.50 6349.40
20211667.30 3805.40 5920.80
关注的人(553)

Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号