序号 | 时间(年) | 数据(单位:上年=100) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | 103.10 |
7 | 2016 | 104.80 |
8 | 2015 | 104.90 |
9 | 2014 | 104.80 |
10 | 2013 | 109.40 |
11 | 2012 | 111.90 |
12 | 2011 | 113.10 |
13 | 2010 | 114.60 |
14 | 2009 | 111.20 |
15 | 2008 | 112.90 |
16 | 2007 | 116.50 |
17 | 2006 | 117.10 |
18 | 2005 | 117.20 |
19 | 2004 | 118.00 |
20 | 2003 | 117.40 |
21 | 2002 | 111.50 |
22 | 2001 | 111.80 |
23 | 2000 | 111.50 |
24 | 1999 | 113.10 |
25 | 1998 | 115.60 |
26 | 1997 | 119.90 |
27 | 1996 | 121.90 |
28 | 1995 | 124.80 |
29 | 1994 | 118.30 |
30 | 1993 | 129.60 |
31 | 1992 | 123.30 |
32 | 1991 | 111.30 |
33 | 1990 | 100.50 |
34 | 1989 | 115.40 |
35 | 1988 | 120.90 |
36 | 1987 | 106.60 |
37 | 1986 | 101.00 |
38 | 1985 | 100.40 |
39 | 1984 | 124.20 |
40 | 1983 | 90.90 |
41 | 1982 | 108.20 |
42 | 1981 | 94.90 |
43 | 1980 | 110.40 |
44 | 1979 | 105.00 |
45 | 1978 | 160.30 |
46 | 1977 | 118.60 |
47 | 1976 | 75.20 |
48 | 1975 | 114.20 |
49 | 1974 | 114.70 |
50 | 1973 | 114.50 |
51 | 1972 | 108.90 |
52 | 1971 | 120.30 |
53 | 1970 | 130.50 |
54 | 1969 | 115.60 |
55 | 1968 | 103.80 |
56 | 1967 | 92.90 |
57 | 1966 | 110.90 |
58 | 1965 | 117.40 |
59 | 1964 | 112.90 |
60 | 1963 | 107.90 |
61 | 1962 | 77.50 |
62 | 1961 | 46.80 |
63 | 1960 | 122.70 |
64 | 1959 | 134.60 |
65 | 1958 | 150.70 |
66 | 1957 | 111.80 |
67 | 1956 | 130.10 |
68 | 1955 | 110.20 |
69 | 1954 | 125.40 |
70 | 1953 | 112.50 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
唐山市GDP(季度累计) | 201203 - 202409 | 亿元 | |
唐山市季度GDP增长率 | 201203 - 202409 | % | |
唐山市GDP增长率 | 1953 - 2023 | % | |
唐山市GDP:工业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
唐山市人均GDP | 1952 - 2023 | 元 | |
唐山市GDP | 1952 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:建筑业 | 1978 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP构成:第三产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
唐山市GDP构成:第二产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
唐山市GDP构成:民营经济占比 | 2019 - 2023 | % | |
唐山市GDP:第三产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:农、林、牧、渔业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP构成:第一产业占比 | 1952 - 2023 | % | |
唐山市GDP:住宿和餐饮业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:第二产业 | 1952 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:房地产业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:批发和零售业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:民营经济 | 2014 - 2023 | 亿元 | |
唐山市GDP:金融业 | 2007 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号