序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2019 | ||
2 | 2018 | ||
3 | 2017 | ||
4 | 2016 | ||
5 | 2015 | ||
6 | 2014 | 222114.00 | 5.66 |
7 | 2013 | 210213.00 | 10.68 |
8 | 2012 | 189937.00 | 17.57 |
9 | 2011 | 161559.00 | 11.39 |
10 | 2010 | 145035.00 | 24.21 |
11 | 2009 | 116770.00 | 10.96 |
12 | 2008 | 105235.00 | 17.85 |
13 | 2007 | 89294.00 | 18.52 |
14 | 2006 | 75343.00 | 13.3 |
15 | 2005 | 66500.00 | 8.47 |
16 | 2004 | 61305.00 | 93.3 |
17 | 2003 | 31715.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
信阳市:淮滨县GDP | 1990 - 2022 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县人均GDP | 1990 - 2022 | 元 | |
信阳市:淮滨县人均GDP指数 | 1990 - 2022 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP指数 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP:第二产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2022 | % | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县人均GDP增长率 | 1990 - 2022 | % | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP:第一产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP:第三产业 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2022 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP构成:建筑业占比 | 2014 - 2021 | % | |
信阳市:淮滨县GDP:工业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
信阳市:淮滨县GDP构成:交通运输、仓储和邮政业占比 | 2014 - 2021 | % | |
信阳市:淮滨县GDP:批发和零售业 | 2014 - 2021 | 万元 | |
信阳市:淮滨县GDP构成:住宿和餐饮业占比 | 2014 - 2021 | % | |
信阳市:淮滨县GDP构成:批发和零售业占比 | 2014 - 2021 | % | |
信阳市:淮滨县GDP:建筑业 | 1990 - 2021 | 万元 | |
信阳市:淮滨县GDP指数:交通运输、仓储和邮政业 | 2014 - 2021 | 上年=100 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号