序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | 35283.00 |
7 | 2017 | 29395.00 |
8 | 2016 | 26820.00 |
9 | 2015 | 24483.00 |
10 | 2014 | 22617.00 |
11 | 2013 | 19896.00 |
12 | 2012 | 17540.00 |
13 | 2011 | 16076.00 |
14 | 2010 | 14143.00 |
15 | 2009 | 11865.00 |
16 | 2008 | 10770.00 |
17 | 2007 | 7379.00 |
18 | 2006 | 6009.00 |
19 | 2005 | 4879.00 |
20 | 2004 | 4266.00 |
21 | 2003 | 3157.00 |
22 | 2002 | 2921.00 |
23 | 2001 | 2500.00 |
24 | 2000 | 2611.00 |
25 | 1999 | 2267.00 |
26 | 1998 | 2734.00 |
27 | 1997 | 2686.00 |
28 | 1996 | 2337.00 |
29 | 1995 | 2094.00 |
30 | 1994 | 1457.00 |
31 | 1993 | 1037.00 |
32 | 1992 | 731.00 |
33 | 1991 | 396.00 |
34 | 1990 | 539.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
信阳市:淮滨县GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 亿元 | |
信阳市:淮滨县GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
信阳市:淮滨县GDP增长率:第一产业 | 2019 - 2024 | % | |
信阳市:淮滨县GDP增长率:第三产业 | 2019 - 2024 | % | |
信阳市:淮滨县GDP增长率:第二产业 | 2019 - 2024 | % | |
信阳市:淮滨县人均GDP指数 | 1990 - 2023 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP指数 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP增长率:规模以上工业 | 2011 - 2023 | % | |
信阳市:淮滨县人均GDP增长率 | 1990 - 2023 | % | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第二产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第一产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP指数:第三产业 | 2000 - 2023 | 上年=100 | |
信阳市:淮滨县GDP构成:第一产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:淮滨县GDP构成:第三产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:淮滨县GDP构成:第二产业占比 | 2014 - 2023 | % | |
信阳市:淮滨县GDP构成:建筑业占比 | 2014 - 2021 | % | |
信阳市:淮滨县GDP:工业 | 2000 - 2021 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号