信阳平桥区GDP历年数据
| 年份 |
GDP总量
(亿元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(亿元) |
第二产业
(亿元) |
第三产业
(亿元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:房地产
(万元) |
GDP:金融业
(万元) |
GDP:建筑业
(万元) |
GDP:住宿和餐饮业
(万元) |
GDP:批发和零售业
(万元) |
GDP:交通运输
(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| 2022 | |||||||||||||
| 2021 | |||||||||||||
| 2020 | |||||||||||||
| 2019 | |||||||||||||
| 2018 | |||||||||||||
| 2017 | |||||||||||||
| 2016 | |||||||||||||
| 2015 | 252.63 | 32480.00 | 39.62 | 138.49 | 74.52 | 1207009.00 | 156146.00 | 63179.00 | 177850.00 | 28059.00 | 166857.00 | 89559.00 | |
| 2014 | 240.28 | 32834.00 | 37.27 | 136.33 | 66.69 | 1194720.00 | 135896.00 | 53352.00 | 168582.00 | 25745.00 | 156207.00 | 92949.00 | |
| 2013 | 204.92 | 28974.00 | 35.10 | 114.61 | 55.21 | 995593.00 | 150520.00 | ||||||
| 2012 | 181.29 | 26885.00 | 31.23 | 100.74 | 49.32 | 872297.00 | 135093.00 | ||||||
| 2011 | 166.15 | 25105.00 | 27.04 | 95.41 | 43.69 | 833586.00 | 120523.00 | ||||||
| 2010 | 147.47 | 23143.00 | 22.92 | 86.98 | 37.57 | 768791.00 | 101012.00 | ||||||
| 2009 | 122.72 | 15523.00 | 18.55 | 70.78 | 33.40 | 618262.00 | 89535.00 | ||||||
| 2008 | 114.13 | 14511.00 | 18.07 | 64.33 | 31.73 | 569894.00 | 73361.00 | ||||||
| 2007 | 97.66 | 12496.00 | 14.84 | 55.89 | 26.94 | 494787.00 | 64083.00 | ||||||
| 2006 | 82.46 | 10572.00 | 13.84 | 45.89 | 22.73 | 401548.00 | 57371.00 | ||||||
| 2005 | 71.33 | 9218.00 | 12.61 | 39.50 | 19.22 | 339324.00 | 55647.00 | ||||||
| 2004 | 60.37 | 7897.00 | 11.28 | 33.70 | 15.40 | 274885.00 | 62098.00 | ||||||
| 2003 | 48.81 | 6406.00 | 8.16 | 26.69 | 13.97 | 222043.00 | 44815.00 | ||||||
| 2002 | 41.72 | 5531.00 | 8.63 | 20.52 | 12.57 | 169355.00 | 35826.00 | ||||||
| 2001 | 34.89 | 4655.00 | 5.39 | 17.68 | 11.82 | 140790.00 | 36038.00 | ||||||
| 2000 | 34.64 | 4601.00 | 8.55 | 15.15 | 10.94 | 116254.00 | 35272.00 | ||||||
| 1999 | 31.75 | 4154.00 | 8.31 | 13.14 | 10.31 | 106816.00 | 24552.00 | ||||||
| 1998 | 28.96 | 3843.00 | 8.87 | 10.52 | 9.57 | 87214.00 | 18003.00 | ||||||
| 1997 | 31.82 | 3105.00 | 12.69 | 9.66 | 9.48 | 80886.00 | 15742.00 | ||||||
| 1996 | 26.00 | 2564.00 | 10.53 | 7.44 | 8.03 | 66184.00 | 8234.00 | ||||||
| 1995 | 21.43 | 2135.00 | 9.35 | 5.76 | 6.31 | 52957.00 | 4658.00 | ||||||
| 1994 | 15.92 | 1598.00 | 6.41 | 4.45 | 5.06 | 38612.00 | 5871.00 | ||||||
| 1993 | 12.56 | 1268.00 | 5.30 | 3.42 | 3.84 | 30387.00 | 3800.00 | ||||||
| 1992 | 9.79 | 997.00 | 3.93 | 2.59 | 3.27 | 22463.00 | 3468.00 | ||||||
| 1991 | 8.60 | 886.00 | 3.51 | 2.17 | 1.93 | 19284.00 | 2435.00 | ||||||
| 1990 | 7.79 | 813.00 | 3.52 | 1.94 | 2.33 | 17408.00 | 2004.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 信阳市:平桥区GDP增长率:规模以上工业 | 2017 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 信阳市:平桥区GDP:工业 | 1990 - 2024 | 万元 | |
| 信阳市:平桥区GDP:建筑业 | 1990 - 2024 | 万元 | |
| 信阳市:平桥区人均GDP指数 | 1990 - 2024 | 上年=100 | |
| 信阳市:平桥区人均GDP | 1990 - 2024 | 元 | |
| 信阳市:平桥区GDP构成:第三产业占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP构成:批发和零售业占比 | 2014 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP:第一产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 信阳市:平桥区GDP:第三产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 信阳市:平桥区人均GDP增长率 | 1990 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP指数 | 1993 - 2024 | 上年=100 | |
| 信阳市:平桥区GDP指数:第一产业 | 1990 - 2024 | 上年=100 | |
| 信阳市:平桥区GDP:农、林、牧、渔业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 信阳市:平桥区GDP:金融业 | 2014 - 2024 | 万元 | |
| 信阳市:平桥区GDP指数:第三产业 | 1990 - 2024 | 上年=100 | |
| 信阳市:平桥区GDP:第二产业 | 1990 - 2024 | 亿元 | |
| 信阳市:平桥区GDP增长率 | 2017 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP增长率:公共管理、社会保障和社会组织 | 2024 - 2024 | % | |
| 信阳市:平桥区GDP:批发和零售业 | 2014 - 2024 | 万元 |


