序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2016 | 1051818.00 | 7.46 |
7 | 2015 | 978773.00 | -9.62 |
8 | 2014 | 1082989.00 | 14.95 |
9 | 2013 | 942160.00 | 19.89 |
10 | 2012 | 785862.00 | 19.51 |
11 | 2011 | 657552.00 | 36.72 |
12 | 2010 | 480958.00 | 25 |
13 | 2009 | 384766.00 | 1.62 |
14 | 2008 | 378632.00 | 26.5 |
15 | 2007 | 299314.00 | 24.62 |
16 | 2006 | 240181.00 | 14.42 |
17 | 2005 | 209909.00 | 54.02 |
18 | 2004 | 136284.00 | 16.69 |
19 | 2003 | 116790.00 | 24.65 |
20 | 2002 | 93695.00 | 12.94 |
21 | 2001 | 82957.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:垫江县季度GDP增长率 | 202012 - 202406 | % | |
重庆市:垫江县GDP | 2004 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP:第三产业 | 2004 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP增长率 | 2008 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP:金融业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP:农、林、牧、渔业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP增长率:交通运输、仓储和邮政业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP:住宿和餐饮业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP增长率:金融业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2023 | 亿元 | |
重庆市:垫江县GDP增长率:批发和零售业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP增长率:房地产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:垫江县GDP:其他服务业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号