重庆渝北区GDP历年数据
数据来源:渝北区统计局
| 年份 |
GDP总量
(万元) |
人均GDP
(元) |
GDP增长率
(%) |
第一产业
(万元) |
第二产业
(万元) |
第三产业
(万元) |
GDP:工业
(万元) |
GDP:建筑业
(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| 2023 | ||||||||
| 2022 | ||||||||
| 2021 | ||||||||
| 2020 | ||||||||
| 2019 | 19087400.00 | 110501.00 | 1.90 | 251929.00 | 5623435.00 | 12607067.00 | 4752695.00 | |
| 2018 | 17528300.00 | 93691.00 | -2.50 | 237099.00 | 6340514.00 | 8853332.00 | 5166500.00 | |
| 2017 | 17541300.00 | 88210.00 | 7.80 | |||||
| 2016 | 15611000.00 | 82029.00 | 10.10 | 284276.00 | 7390567.00 | 5258619.00 | 6507251.00 | |
| 2015 | 11933430.00 | 78139.00 | 11.00 | 258716.00 | 6992035.00 | 4682679.00 | 6118704.00 | |
| 2014 | 11153849.00 | 75143.00 | 12.50 | 242406.00 | 7134963.00 | 3776480.00 | 6251964.00 | |
| 2013 | 10017593.00 | 69125.00 | 14.10 | 247610.00 | 6404166.00 | 3365817.00 | 5489235.00 | |
| 2012 | 8793249.00 | 62372.00 | 14.30 | 231934.00 | 5524664.00 | 3036651.00 | 4485908.00 | |
| 2011 | 7678603.00 | 56216.00 | 15.30 | 214171.00 | 4821354.00 | 2643078.00 | 3928840.00 | |
| 2010 | 5736350.00 | 17.20 | 185211.00 | 3385053.00 | 2166086.00 | 2851901.00 | ||
| 2009 | 4594015.00 | 47503.00 | 15.30 | 171363.00 | 2517039.00 | 1905613.00 | 2157771.00 | |
| 2008 | 3018032.00 | 31986.00 | 9.80 | 164614.00 | 1894061.00 | 959357.00 | 1654351.00 | |
| 2007 | 2454598.00 | 26861.00 | 23.10 | 149659.00 | 1502463.00 | 802476.00 | 1324790.00 | |
| 2006 | 1831000.00 | 20805.00 | 25.00 | 127000.00 | 982000.00 | 722000.00 | 810000.00 | |
| 2005 | 1453000.00 | 17228.00 | 16.00 | 118000.00 | 675000.00 | 660000.00 | 475000.00 | |
| 2004 | 951000.00 | 11815.00 | 33.90 | 115000.00 | 572000.00 | 264000.00 | 372000.00 | |
| 2003 | 678000.00 | 8608.00 | 14.50 | 100000.00 | 357000.00 | 221000.00 | 202000.00 | |
| 2002 | 566000.00 | 6962.00 | 13.80 | 98000.00 | 288000.00 | 180000.00 | 160000.00 | |
| 2001 | 486400.00 | 6039.00 | 11.30 | 93100.00 | 239200.00 | 154200.00 | 135900.00 | |
| 2000 | 428700.00 | 5365.00 | 9.60 | 100700.00 | 204400.00 | 123600.00 | 116200.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市:渝北区GDP:工业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 重庆市:渝北区GDP | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 重庆市:渝北区人均GDP | 2000 - 2024 | 元 | |
| 重庆市:渝北区GDP:建筑业 | 2021 - 2023 | 亿元 | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 重庆市:渝北区GDP:第一产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 重庆市:渝北区人均GDP指数 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 重庆市:渝北区GDP:第三产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 重庆市:渝北区GDP构成:第一产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP:第二产业 | 2000 - 2024 | 万元 | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率:第三产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率:规模以上工业 | 2022 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率:第一产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP构成:第二产业占比 | 2020 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP指数:第二产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率:第二产业 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区人均GDP增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 重庆市:渝北区GDP指数:第一产业 | 2000 - 2024 | 上年=100 | |
| 重庆市:渝北区GDP增长率:工业 | 2021 - 2024 | % |


