序号 | 时间(年) | 数据(单位:万元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2016 | 114818.00 | -0.03 |
7 | 2015 | 114855.00 | 2.99 |
8 | 2014 | 111521.00 | 8.74 |
9 | 2013 | 102555.00 | 13.09 |
10 | 2012 | 90688.00 | 4.74 |
11 | 2011 | 86588.00 | 38.03 |
12 | 2010 | 62731.00 | 28.4 |
13 | 2009 | 48856.00 | 31.73 |
14 | 2008 | 37088.00 | 32.7 |
15 | 2007 | 27949.00 | 39 |
16 | 2006 | 20107.00 | 12.81 |
17 | 2005 | 17824.00 | -15.77 |
18 | 2004 | 21161.00 | 18.36 |
19 | 2003 | 17879.00 | 19.38 |
20 | 2002 | 14976.00 | 11.3 |
21 | 2001 | 13456.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市:巫溪县季度GDP增长率 | 202012 - 202406 | % | |
重庆市:巫溪县GDP增长率 | 2008 - 2023 | % | |
重庆市:巫溪县GDP:第一产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
重庆市:巫溪县GDP增长率:第二产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:巫溪县GDP | 2008 - 2023 | 万元 | |
重庆市:巫溪县GDP增长率:规模以上工业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:巫溪县GDP增长率:第一产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:巫溪县GDP:第二产业 | 2000 - 2023 | 万元 | |
重庆市:巫溪县GDP增长率:第三产业 | 2020 - 2023 | % | |
重庆市:巫溪县GDP:第三产业 | 2008 - 2023 | 万元 | |
重庆市:巫溪县人均GDP | 2004 - 2022 | 元 | |
重庆市:巫溪县人均GDP指数 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:巫溪县GDP指数:第一产业 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:巫溪县GDP:建筑业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
重庆市:巫溪县GDP指数:第二产业 | 2008 - 2022 | 上年=100 | |
重庆市:巫溪县GDP增长贡献率:第一产业 | 2020 - 2022 | % | |
重庆市:巫溪县GDP增长贡献率:第二产业 | 2020 - 2022 | % | |
重庆市:巫溪县人均GDP增长率 | 2022 - 2022 | % | |
重庆市:巫溪县GDP:批发和零售业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
重庆市:巫溪县GDP:房地产业 | 2020 - 2022 | 万元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号