| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 503.25 | 7.71 |
| 8 | 2017 | 467.22 | 4.29 |
| 9 | 2016 | 447.99 | 7.46 |
| 10 | 2015 | 416.90 | 4.72 |
| 11 | 2014 | 398.12 | 2.01 |
| 12 | 2013 | 390.27 | 5.06 |
| 13 | 2012 | 371.46 | 1.7 |
| 14 | 2011 | 365.26 | 5.46 |
| 15 | 2010 | 346.34 | 2.68 |
| 16 | 2009 | 337.29 | -0.5 |
| 17 | 2008 | 338.97 | 9.88 |
| 18 | 2007 | 308.49 | 10.5 |
| 19 | 2006 | 279.17 | 14.42 |
| 20 | 2005 | 243.98 | 8.94 |
| 21 | 2004 | 223.95 | 8.98 |
| 22 | 2003 | 205.49 | 5.19 |
| 23 | 2002 | 195.36 | 8.53 |
| 24 | 2001 | 180.01 | 4.35 |
| 25 | 2000 | 172.51 | 7.81 |
| 26 | 1999 | 160.02 | 11.07 |
| 27 | 1998 | 144.07 | 17.93 |
| 28 | 1997 | 122.17 | 39 |
| 29 | 1996 | 87.89 | 57 |
| 30 | 1995 | 55.98 | 18.4 |
| 31 | 1994 | 47.28 | 13.52 |
| 32 | 1993 | 41.65 | 0.14 |
| 33 | 1992 | 41.59 | -4.32 |
| 34 | 1991 | 43.47 | -6.27 |
| 35 | 1990 | 46.38 | 0 |
关联数据:波黑GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 波黑GDP:农业 | 200803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP(不变价) | 200803 - 202506 | 亿BAM | |
| 波黑GDP:公用事业 | 200803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP:制造业 | 200803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP:建筑业 | 200803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP:服务业 | 200803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP:公共管理 | 201803 - 202506 | 百万BAM | |
| 波黑GDP年增长率 | 200412 - 202506 | % | |
| 波黑GDP环比增长率 | 200903 - 202506 | % | |
| 波黑人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 波黑总储蓄 | 1998 - 2024 | 亿美元 | |
| 波黑GDP增长率 | 1991 - 2024 | % | |
| 波黑工业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 波黑工业增加值占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 波黑制造业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 波黑农业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 波黑人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 波黑服务业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 波黑人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 波黑GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号