序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿国际元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 985.16 | 20.87 |
7 | 2016 | 815.09 | 0.7 |
8 | 2015 | 809.43 | 2.07 |
9 | 2014 | 793.00 | 9.03 |
10 | 2013 | 727.35 | 7.57 |
11 | 2012 | 676.18 | 9.52 |
12 | 2011 | 617.40 | 5.57 |
13 | 2010 | 584.82 | 6.08 |
14 | 2009 | 551.32 | 5.2 |
15 | 2008 | 524.06 | 8.14 |
16 | 2007 | 484.61 | 6.21 |
17 | 2006 | 456.29 | 6.55 |
18 | 2005 | 428.23 | 6.72 |
19 | 2004 | 401.25 | 7.49 |
20 | 2003 | 373.28 | 6 |
21 | 2002 | 352.16 | 1.68 |
22 | 2001 | 346.34 | 7.16 |
23 | 2000 | 323.20 | 8.61 |
24 | 1999 | 297.59 | 5.89 |
25 | 1998 | 281.05 | 4.18 |
26 | 1997 | 269.78 | 6.86 |
27 | 1996 | 252.46 | 7.26 |
28 | 1995 | 235.38 | 5.64 |
29 | 1994 | 222.82 | 10.53 |
30 | 1993 | 201.60 | 6.31 |
31 | 1992 | 189.63 | 6.48 |
32 | 1991 | 178.09 | 9.97 |
33 | 1990 | 161.95 | - |
关联数据:尼泊尔GDP购买力平价:占世界比重
关联排行:全球各国GDP购买力平价排名
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
尼泊尔GDP增长率 | 1961 - 2022 | % | |
尼泊尔制造业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
尼泊尔农林牧渔业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
尼泊尔工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2022 | % | |
尼泊尔工业增加值 | 1965 - 2022 | 亿美元 | |
尼泊尔人均GDP(美元) | 1960 - 2022 | 美元 | |
尼泊尔GDP(本币) | 1960 - 2022 | 百万尼泊尔卢比 | |
尼泊尔生产税净额(本币) | 1960 - 2022 | 百万尼泊尔卢比 | |
尼泊尔GNI(国民总收入) | 1960 - 2022 | 百万尼泊尔卢比 | |
尼泊尔人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
尼泊尔GNI(美元) | 1960 - 2022 | 亿美元 | |
尼泊尔工业增加值:占世界比重 | 1990 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号