| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
|---|---|---|
| 1 | 2024 | |
| 2 | 2023 | |
| 3 | 2022 | |
| 4 | 2021 | |
| 5 | 2020 | |
| 6 | 2019 | |
| 7 | 2018 | |
| 8 | 2017 | |
| 9 | 2016 | 111.95 |
| 10 | 2015 | 112.45 |
| 11 | 2014 | 112.05 |
| 12 | 2013 | 86.56 |
| 13 | 2012 | 64.49 |
| 14 | 2011 | 86.71 |
| 15 | 2010 | 65.53 |
| 16 | 2009 | 81.15 |
| 17 | 2008 | 55.01 |
| 18 | 2007 | 55.87 |
| 19 | 2006 | 54.06 |
| 20 | 2005 | 45.28 |
| 21 | 2004 | 60.03 |
| 22 | 2003 | 65.78 |
| 23 | 2002 | 82.78 |
| 24 | 2001 | 73.34 |
| 25 | 2000 | 70.91 |
| 26 | 1999 | 79.10 |
| 27 | 1998 | 101.51 |
| 28 | 1997 | 95.06 |
| 29 | 1996 | 95.24 |
| 30 | 1995 | 93.24 |
| 31 | 1994 | 99.07 |
| 32 | 1993 | 103.30 |
| 33 | 1992 | 94.87 |
| 34 | 1991 | 96.94 |
| 35 | 1990 | 91.44 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 利比亚人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 利比亚GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 利比亚人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 利比亚GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 利比亚工业增加值 | 2002 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚进出口贸易额占GDP比重 | 1990 - 2024 | % | |
| 利比亚农业增加值 | 2002 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚工业增加值占GDP比重 | 2002 - 2024 | % | |
| 利比亚人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 利比亚服务业增加值占GDP比重 | 2006 - 2024 | % | |
| 利比亚GNI(国民总收入) | 1962 - 2024 | 亿美元 | |
| 利比亚农业增加值占GDP比重 | 2002 - 2024 | % | |
| 利比亚GDP年增长率 | 2000 - 2024 | % | |
| 利比亚服务业增加值增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 利比亚工业增加值增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 利比亚农业增加值增长率 | 2007 - 2024 | % | |
| 利比亚GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号