| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 69.92 | -15.46 |
| 10 | 2015 | 82.71 | -9.24 |
| 11 | 2014 | 91.13 | 7.87 |
| 12 | 2013 | 84.48 | 10.68 |
| 13 | 2012 | 76.33 | 17.02 |
| 14 | 2011 | 65.23 | 15.62 |
| 15 | 2010 | 56.42 | 13.32 |
| 16 | 2009 | 49.79 | -3.53 |
| 17 | 2008 | 51.61 | 38.74 |
| 18 | 2007 | 37.20 | 31.45 |
| 19 | 2006 | 28.30 | 22.4 |
| 20 | 2005 | 23.12 | 11.37 |
| 21 | 2004 | 20.76 | 33.5 |
| 22 | 2003 | 15.55 | 27.35 |
| 23 | 2002 | 12.21 | 12.95 |
| 24 | 2001 | 10.81 | 25.55 |
| 25 | 2000 | 8.61 | -20.79 |
| 26 | 1999 | 10.87 | -17.65 |
| 27 | 1998 | 13.20 | 43.17 |
| 28 | 1997 | 9.22 | -11.69 |
| 29 | 1996 | 10.44 | -15.26 |
| 30 | 1995 | 12.32 | -19.05 |
| 31 | 1994 | 15.22 | -7.59 |
| 32 | 1993 | 16.47 | -13.72 |
| 33 | 1992 | 19.09 | -25.17 |
| 34 | 1991 | 25.51 | -2.04 |
| 35 | 1990 | 26.04 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 塔吉克斯坦GDP(不变价) | 200003 - 202503 | 十亿TJS | |
| 塔吉克斯坦GDP年增长率 | 199212 - 202512 | % | |
| 塔吉克斯坦GDP年增长率 | 1986 - 2025 | % | |
| 塔吉克斯坦GDP增长率 | 1986 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦人均GNI | 1992 - 2024 | 美元 | |
| 塔吉克斯坦人均GDP(美元) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 塔吉克斯坦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 塔吉克斯坦GNI(美元) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 塔吉克斯坦GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 塔吉克斯坦GNI(国民总收入) | 1992 - 2024 | 亿美元 | |
| 塔吉克斯坦人均GDP增长率 | 1986 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 塔吉克斯坦通胀率(基于GDP平减指数) | 1986 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦GDP平减指数 | 1985 - 2024 | - | |
| 塔吉克斯坦货物进出口总额占GDP比重 | 1992 - 2024 | % | |
| 塔吉克斯坦人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 塔吉克斯坦制造业增加值 | 1985 - 2023 | 亿美元 | |
| 塔吉克斯坦工业增加值占GDP比重 | 1985 - 2023 | % | |
| 塔吉克斯坦GDP:占世界比重 | 1990 - 2023 | % | |
| 塔吉克斯坦人均GDP(就业人口) | 1991 - 2023 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号