序号 | 时间(年) | 数据(单位:%) |
---|---|---|
1 | 2020 | |
2 | 2019 | |
3 | 2018 | |
4 | 2017 | |
5 | 2016 | |
6 | 2015 | 0.04 |
7 | 2014 | 0.05 |
8 | 2013 | 0.05 |
9 | 2012 | 0.04 |
10 | 2011 | 0.04 |
11 | 2010 | 0.03 |
12 | 2009 | 0.03 |
13 | 2008 | 0.03 |
14 | 2007 | 0.02 |
15 | 2006 | 0.02 |
16 | 2005 | 0.02 |
17 | 2004 | 0.02 |
18 | 2003 | 0.02 |
19 | 2002 | 0.01 |
20 | 2001 | 0.01 |
21 | 2000 | 0.01 |
22 | 1999 | 0.01 |
23 | 1998 | 0.01 |
24 | 1997 | 0.01 |
25 | 1996 | 0.01 |
26 | 1995 | 0.01 |
27 | 1994 | 0.01 |
28 | 1993 | 0.01 |
关联数据:土库曼斯坦GNI(美元)
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
土库曼斯坦GDP增长率 | 1988 - 2023 | % | |
土库曼斯坦人均GDP(美元) | 1987 - 2023 | 美元 | |
土库曼斯坦GDP(美元) | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
土库曼斯坦进出口贸易额占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
土库曼斯坦GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
土库曼斯坦GDP:占世界比重 | 1987 - 2023 | % | |
土库曼斯坦GDP(不变价) | 1991 - 2023 | 十亿美元 | |
土库曼斯坦GDP年增长率 | 1994 - 2023 | % | |
土库曼斯坦工业增加值 | 1987 - 2022 | 亿美元 | |
土库曼斯坦农业增加值 | 1987 - 2022 | 亿美元 | |
土库曼斯坦工业增加值占GDP比重 | 1987 - 2022 | % | |
土库曼斯坦服务业增加值 | 1987 - 2022 | 亿美元 | |
土库曼斯坦服务业增加值占GDP比重 | 1987 - 2022 | % | |
土库曼斯坦外国直接投资净流入占GDP比重 | 1992 - 2022 | % | |
土库曼斯坦固定资本形成总额 | 1990 - 2022 | 十亿美元 | |
土库曼斯坦GNI(国民总收入) | 1993 - 2020 | 百万土库曼马纳特 | |
土库曼斯坦GDP(本币) | 1991 - 2020 | 百万土库曼马纳特 | |
土库曼斯坦人均GNP | 1993 - 2019 | 美元 | |
土库曼斯坦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2019 | 国际元 | |
土库曼斯坦GDP(购买力平价) | 1990 - 2019 | 亿国际元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号