序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 280579437.26 | -2.06 |
7 | 2017 | 286474212.65 | -1.1 |
8 | 2016 | 289661712.65 | 5.69 |
9 | 2015 | 274072021.48 | 15.81 |
10 | 2014 | 236656631.47 | 8.07 |
11 | 2013 | 218993881.23 | 5.35 |
12 | 2012 | 207871215.82 | 6.16 |
13 | 2011 | 195803985.60 | 5.24 |
14 | 2010 | 186058685.30 | -1.16 |
15 | 2009 | 188245468.14 | -1.82 |
16 | 2008 | 191731582.64 | 0.82 |
17 | 2007 | 190178588.87 | 2.85 |
18 | 2006 | 184914657.59 | 1.42 |
19 | 2005 | 182320205.69 | 14.44 |
20 | 2004 | 159320114.14 | 8.97 |
21 | 2003 | 146201034.55 | -2.34 |
22 | 2002 | 149702926.64 | 0.75 |
23 | 2001 | 148592468.26 | 7.06 |
24 | 2000 | 138794509.89 | -14.31 |
25 | 1999 | 161966500.00 | -3.18 |
26 | 1998 | 167291700.00 | 3.74 |
27 | 1997 | 161259400.00 | 4.52 |
28 | 1996 | 154280900.00 | 13.65 |
29 | 1995 | 135750200.00 | 14.03 |
30 | 1994 | 119043500.00 | 10.02 |
31 | 1993 | 108204200.00 | -7.93 |
32 | 1992 | 117522500.00 | -1.67 |
33 | 1991 | 119522900.00 | 9.06 |
34 | 1990 | 109596078.44 | 13.87 |
35 | 1989 | 96243563.90 | 13.87 |
36 | 1988 | 84519677.85 | 13.87 |
37 | 1987 | 74224165.23 | 13.87 |
38 | 1986 | 65182162.18 | 13.87 |
39 | 1985 | 57241953.59 | 13.87 |
40 | 1984 | 50268969.78 | 12.99 |
41 | 1983 | 44489023.80 | 10.09 |
42 | 1982 | 40412774.54 | 10.09 |
43 | 1981 | 36709999.39 | 10.09 |
44 | 1980 | 33346478.94 | 10.09 |
45 | 1979 | 30291144.13 | 10.09 |
46 | 1978 | 27515749.47 | 9.96 |
47 | 1977 | 25023393.16 | 9.54 |
48 | 1976 | 22843128.19 | 9.95 |
49 | 1975 | 20775457.95 | 9.93 |
50 | 1974 | 18899550.06 | 9.89 |
51 | 1973 | 17198049.82 | 9.86 |
52 | 1972 | 15655222.58 | 9.83 |
53 | 1971 | 14253524.25 | 9.89 |
54 | 1970 | 12970466.65 | 0 |
关联排行:全球各国国民总收入排行榜
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
帕劳GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
帕劳GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
帕劳GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
帕劳人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
帕劳农业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳制造业增加值 | 1990 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值 | 1992 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳工业增加值占GDP比重 | 1992 - 2022 | % | |
帕劳通货膨涨率(CPI) | 2002 - 2022 | % | |
帕劳服务业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳进出口贸易额占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳总储蓄 | 2005 - 2022 | 亿美元 | |
帕劳制造业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳外国直接投资净流入占GDP比重 | 1989 - 2022 | % | |
帕劳工业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳服务业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
帕劳制造业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
帕劳农业增加值增长率 | 2001 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号