瑙鲁GNI(美元)

时间范围:1970 - 2023单位:亿美元数据来源:世界银行
保存图片
拖动时间范围:1970 - 2023
瑙鲁GNI(美元) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(年) 数据(单位:亿美元) 同比增长(%)
1 2023
2 2022
3 2021
4 2020
5 2019
6 2018 175720088.05 15
7 2017 152796223.69 14.39
8 2016 133574227.96 14.59
9 2015 116562431.62 -4.29
10 2014 121784282.46 2.72
11 2013 118560095.04 -2.55
12 2012 121666862.59 50.53
13 2011 80826669.22 40.95
14 2010 57343262.81 9.85
15 2009 52199461.64 23.52
16 2008 42258230.87 48.43
17 2007 28470334.24 -17.74
18 2006 34611710.09 -3
19 2005 35680348.82 -3.39
20 2004 36933205.29 24.93
21 2003 29563075.13 17.64
22 2002 25130650.90 -7.29
23 2001 27107813.67 -15.83
24 2000 32205614.52 -1.53
25 1999 32706166.19 -7.9
26 1998 35512175.27 -20.5
27 1997 44670370.95 -0.36
28 1996 44831790.59 -6.28
29 1995 47837689.34 0.58
30 1994 47562020.06 -8.73
31 1993 52111720.07 -14.85
32 1992 61196416.21 -2.67
33 1991 62871988.07 -5.47
34 1990 66509139.43 3.42
35 1989 64312140.82 16.99
36 1988 54970254.35 14.49
37 1987 48013693.89 0.45
38 1986 47799408.77 -3.87
39 1985 49725469.20 -12.28
40 1984 56684261.98 -2.22
41 1983 57971841.92 -8.39
42 1982 63284012.17 2.3
43 1981 61862091.26 10.1
44 1980 56186256.88 5.66
45 1979 53175357.75 6.41
46 1978 49971309.14 3.24
47 1977 48404166.39 0.39
48 1976 48215940.07 0.45
49 1975 47999737.11 11.42
50 1974 43078184.39 35.68
51 1973 31750850.01 22.06
52 1972 26011544.42 14.33
53 1971 22750465.19 8.19
54 1970 21028191.21 0
选择标题时间范围单位
瑙鲁GDP增长率1971 - 2023%
瑙鲁人均GDP(美元)1970 - 2023美元
瑙鲁GDP(购买力平价)1990 - 2023亿国际元
瑙鲁GDP(美元)1970 - 2023亿美元
瑙鲁人均GDP增长率1971 - 2023%
瑙鲁人均GDP(购买力平价)2004 - 2022国际元
瑙鲁人均GDP(本币)2004 - 2022澳元
瑙鲁进出口贸易额占GDP比重2008 - 2022%
瑙鲁GDP(本币)2004 - 2022澳元
瑙鲁GNI(国民总收入)2007 - 2022澳元
瑙鲁人均GNP2009 - 2021美元
瑙鲁GNP(国民生产总值)2009 - 2021亿美元
瑙鲁GNP(购买力平价)2007 - 2021亿
瑙鲁服务业增加值2013 - 2015亿美元
瑙鲁服务业增加值:占世界比重2013 - 2015%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号