| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 3566.59 | 8.77 |
| 8 | 2017 | 3279.11 | 10.05 |
| 9 | 2016 | 2979.60 | 2.35 |
| 10 | 2015 | 2911.16 | -1.16 |
| 11 | 2014 | 2945.41 | 0.39 |
| 12 | 2013 | 2933.88 | -3.27 |
| 13 | 2012 | 3033.17 | 4.94 |
| 14 | 2011 | 2890.50 | 4.68 |
| 15 | 2010 | 2761.24 | 6.35 |
| 16 | 2009 | 2596.26 | 7.48 |
| 17 | 2008 | 2415.59 | 3.36 |
| 18 | 2007 | 2336.98 | 2.06 |
| 19 | 2006 | 2289.75 | 1.93 |
| 20 | 2005 | 2246.45 | 4.66 |
| 21 | 2004 | 2146.40 | -1.8 |
| 22 | 2003 | 2185.80 | 1.35 |
| 23 | 2002 | 2156.71 | 0.57 |
| 24 | 2001 | 2144.54 | 3.01 |
| 25 | 2000 | 2081.97 | 5.62 |
| 26 | 1999 | 1971.17 | 0.31 |
| 27 | 1998 | 1965.16 | 5.64 |
| 28 | 1997 | 1860.31 | -5.76 |
| 29 | 1996 | 1973.94 | -1.8 |
| 30 | 1995 | 2010.12 | 8.27 |
| 31 | 1994 | 1856.52 | 0.19 |
| 32 | 1993 | 1853.06 | 9.05 |
| 33 | 1992 | 1699.33 | 5.06 |
| 34 | 1991 | 1617.46 | 10.86 |
| 35 | 1990 | 1459.04 | 6.84 |
| 36 | 1989 | 1365.62 | 6.33 |
| 37 | 1988 | 1284.28 | 4.38 |
| 38 | 1987 | 1230.44 | 1.17 |
| 39 | 1986 | 1216.16 | 7.03 |
| 40 | 1985 | 1136.28 | 16.98 |
| 41 | 1984 | 971.32 | -2.21 |
| 42 | 1983 | 993.27 | 2.01 |
| 43 | 1982 | 973.69 | 1.6 |
| 44 | 1981 | 958.37 | 15.58 |
| 45 | 1980 | 829.21 | 3.26 |
| 46 | 1979 | 803.03 | 8.88 |
| 47 | 1978 | 737.51 | 10.31 |
| 48 | 1977 | 668.60 | -1.38 |
| 49 | 1976 | 677.97 | -0.88 |
| 50 | 1975 | 683.98 | -2.44 |
| 51 | 1974 | 701.08 | 28.83 |
| 52 | 1973 | 544.20 | 35.02 |
| 53 | 1972 | 403.05 | 12.2 |
| 54 | 1971 | 359.24 | 6.44 |
| 55 | 1970 | 337.50 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 密克罗尼西亚联邦人均GNI | 1972 - 2024 | 美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦GNI(国民总收入) | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦GNI(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦进出口贸易额占GDP比重 | 1983 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦人均GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦货物进出口总额占GDP比重 | 1988 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦GDP平减指数 | 1970 - 2024 | - | |
| 密克罗尼西亚联邦出口占GDP比重 | 1983 - 2024 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦制造业增加值 | 1983 - 2023 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦工业增加值占GDP比重 | 1995 - 2023 | % | |
| 密克罗尼西亚联邦农业增加值 | 1983 - 2023 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦工业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
| 密克罗尼西亚联邦服务业增加值 | 1995 - 2023 | 亿美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号