序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 1912.79 | 3.23 |
7 | 2017 | 1852.99 | 6.26 |
8 | 2016 | 1743.76 | 6.23 |
9 | 2015 | 1641.48 | -5.68 |
10 | 2014 | 1740.36 | -2.26 |
11 | 2013 | 1780.66 | -4.02 |
12 | 2012 | 1855.27 | 4.01 |
13 | 2011 | 1783.77 | 16.67 |
14 | 2010 | 1528.90 | 15.44 |
15 | 2009 | 1324.44 | -6.2 |
16 | 2008 | 1411.91 | 4.31 |
17 | 2007 | 1353.62 | 20.74 |
18 | 2006 | 1121.08 | -3.28 |
19 | 2005 | 1159.14 | 6.8 |
20 | 2004 | 1085.29 | 6.63 |
21 | 2003 | 1017.84 | 25.44 |
22 | 2002 | 811.44 | 12.72 |
23 | 2001 | 719.85 | -14.51 |
24 | 2000 | 841.98 | -5.07 |
25 | 1999 | 886.96 | 1.8 |
26 | 1998 | 871.24 | -8.36 |
27 | 1997 | 950.75 | -3.24 |
28 | 1996 | 982.54 | 16.13 |
29 | 1995 | 846.07 | 0.96 |
30 | 1994 | 838.03 | 12.04 |
31 | 1993 | 747.99 | -5.54 |
32 | 1992 | 791.90 | 46.95 |
33 | 1991 | 538.89 | 10.34 |
34 | 1990 | 488.37 | -5.51 |
35 | 1989 | 516.87 | -3.23 |
36 | 1988 | 534.10 | 27.03 |
37 | 1987 | 420.44 | 10.09 |
38 | 1986 | 381.89 | -1.41 |
39 | 1985 | 387.36 | -26.05 |
40 | 1984 | 523.81 | 9.65 |
41 | 1983 | 477.69 | -7.32 |
42 | 1982 | 515.41 | -10.48 |
43 | 1981 | 575.73 | 6.03 |
44 | 1980 | 542.98 | -23.84 |
45 | 1979 | 712.98 | -6.23 |
46 | 1978 | 760.32 | 17.53 |
47 | 1977 | 646.93 | -5.09 |
48 | 1976 | 681.65 | -24.92 |
49 | 1975 | 907.85 | -35.38 |
50 | 1974 | 1404.97 | 168.48 |
51 | 1973 | 523.30 | 64.72 |
52 | 1972 | 317.69 | 21.71 |
53 | 1971 | 261.02 | 4.87 |
54 | 1970 | 248.89 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
基里巴斯GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
基里巴斯GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
基里巴斯进出口贸易额占GDP比重 | 1972 - 2023 | % | |
基里巴斯GNI(美元) | 1978 - 2023 | 亿美元 | |
基里巴斯GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
基里巴斯人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
基里巴斯GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万澳元 | |
基里巴斯GNI(国民总收入) | 1978 - 2022 | 百万澳元 | |
基里巴斯人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2022 | 国际元 | |
基里巴斯对外直接投资净流出占GDP比重 | 1994 - 2022 | % | |
基里巴斯外国直接投资净流入占GDP比重 | 1983 - 2022 | % | |
基里巴斯人均GNP | 1978 - 2021 | 美元 | |
基里巴斯GNP(购买力平价) | 1990 - 2021 | 亿 | |
基里巴斯GNP(国民生产总值) | 1978 - 2021 | 亿美元 | |
基里巴斯工业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯制造业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯农业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯总储蓄 | 1979 - 2020 | 亿美元 | |
基里巴斯工业增加值占GDP比重 | 1978 - 2020 | % | |
基里巴斯服务业增加值 | 1978 - 2020 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号