序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | 8850.37 | 13.42 |
7 | 2017 | 7803.36 | 10.95 |
8 | 2016 | 7033.44 | 7.92 |
9 | 2015 | 6517.19 | -11.79 |
10 | 2014 | 7387.87 | 2.77 |
11 | 2013 | 7188.86 | 9.15 |
12 | 2012 | 6586.40 | -10.13 |
13 | 2011 | 7328.79 | 9.57 |
14 | 2010 | 6688.40 | -0.58 |
15 | 2009 | 6727.11 | -8.7 |
16 | 2008 | 7367.75 | 23.28 |
17 | 2007 | 5976.39 | 35.04 |
18 | 2006 | 4425.68 | 20.44 |
19 | 2005 | 3674.62 | 8.71 |
20 | 2004 | 3380.17 | 21.19 |
21 | 2003 | 2789.16 | 32.4 |
22 | 2002 | 2106.64 | 10.32 |
23 | 2001 | 1909.60 | 17.36 |
24 | 2000 | 1627.07 | 18.95 |
25 | 1999 | 1367.90 | -2.7 |
26 | 1998 | 1405.82 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑山GDP(不变价) | 201103 - 202406 | 十亿欧元 | |
黑山固定资本形成总额 | 201103 - 202406 | 百万欧元 | |
黑山GDP年增长率 | 200112 - 202406 | % | |
黑山GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
黑山工业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
黑山工业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
黑山农业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
黑山总储蓄 | 2007 - 2023 | 亿美元 | |
黑山GNI(美元) | 1998 - 2023 | 亿美元 | |
黑山服务业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
黑山GDP(购买力平价) | 1997 - 2023 | 亿国际元 | |
黑山GDP(美元) | 1998 - 2023 | 亿美元 | |
黑山服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
黑山进出口贸易额占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
黑山GDP:占世界比重 | 1998 - 2023 | % | |
黑山GDP年增长率 | 1998 - 2023 | % | |
黑山人均GDP(就业人口) | 1997 - 2023 | 美元 | |
黑山人均GDP增长率 | 1998 - 2023 | % | |
黑山工业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
黑山服务业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号