| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 442.31 | -5.47 |
| 10 | 2015 | 467.91 | 2.16 |
| 11 | 2014 | 458.00 | 6.22 |
| 12 | 2013 | 431.19 | 7.78 |
| 13 | 2012 | 400.06 | 9.69 |
| 14 | 2011 | 364.71 | 15.95 |
| 15 | 2010 | 314.54 | 12.02 |
| 16 | 2009 | 280.80 | -8.63 |
| 17 | 2008 | 307.32 | 14.72 |
| 18 | 2007 | 267.89 | 12.36 |
| 19 | 2006 | 238.42 | 17.13 |
| 20 | 2005 | 203.56 | 12.68 |
| 21 | 2004 | 180.66 | 11.87 |
| 22 | 2003 | 161.49 | -0.55 |
| 23 | 2002 | 162.38 | 13.81 |
| 24 | 2001 | 142.68 | -62.25 |
| 25 | 2000 | 377.93 | 292.37 |
| 26 | 1999 | 96.32 | -26.73 |
| 27 | 1998 | 131.46 | -0.65 |
| 28 | 1997 | 132.32 | 3.85 |
| 29 | 1996 | 127.42 | 0.32 |
| 30 | 1995 | 127.01 | -6.98 |
| 31 | 1994 | 136.54 | -48.15 |
| 32 | 1993 | 263.34 | 25.56 |
| 33 | 1992 | 209.73 | -17.36 |
| 34 | 1991 | 253.80 | -0.42 |
| 35 | 1990 | 254.87 | 0.25 |
| 36 | 1989 | 254.23 | -1.36 |
| 37 | 1988 | 257.73 | 12.01 |
| 38 | 1987 | 230.09 | -8.29 |
| 39 | 1986 | 250.90 | 9.03 |
| 40 | 1985 | 230.13 | -11.42 |
| 41 | 1984 | 259.80 | -30.96 |
| 42 | 1983 | 376.29 | -21.89 |
| 43 | 1982 | 481.74 | 5.67 |
| 44 | 1981 | 455.91 | -15.4 |
| 45 | 1980 | 538.91 | -7.42 |
| 46 | 1979 | 582.09 | -5.36 |
| 47 | 1978 | 615.08 | 20.72 |
| 48 | 1977 | 509.49 | 24.75 |
| 49 | 1976 | 408.42 | -8.16 |
| 50 | 1975 | 444.69 | 3.88 |
| 51 | 1974 | 428.07 | 18.72 |
| 52 | 1973 | 360.56 | 24.11 |
| 53 | 1972 | 290.51 | 7.46 |
| 54 | 1971 | 270.34 | 11.61 |
| 55 | 1970 | 242.22 | -5.8 |
| 56 | 1969 | 257.14 | 25.04 |
| 57 | 1968 | 205.65 | 12.2 |
| 58 | 1967 | 183.29 | -27.49 |
| 59 | 1966 | 252.77 | 8.93 |
| 60 | 1965 | 232.04 | 36.53 |
| 61 | 1964 | 169.95 | -54.85 |
| 62 | 1963 | 376.38 | 60.07 |
| 63 | 1962 | 235.13 | 19.31 |
| 64 | 1961 | 197.08 | -10.45 |
| 65 | 1960 | 220.07 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 刚果(金)GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)农业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)服务业增加值 | 1994 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 刚果(金)人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 刚果(金)国民总支出占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 刚果(金)工业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)制造业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
| 刚果(金)工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
| 刚果(金)服务业增加值占GDP比重 | 1994 - 2024 | % | |
| 刚果(金)人均GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 刚果GDP(不变价) | 2013 - 2024 | 亿CDF | |
| 刚果(金)GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 刚果(金)农业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
| 刚果(金)工业增加值增长率 | 1969 - 2024 | % | |
| 刚果(金)农业增加值增长率 | 1969 - 2024 | % | |
| 刚果(金)服务业增加值增长率 | 1969 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号