序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万欧元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 296.80 | 0.94 |
7 | 2016 | 294.04 | 7.9 |
8 | 2015 | 272.52 | 0.01 |
9 | 2014 | 272.50 | 5.18 |
10 | 2013 | 259.09 | -9.24 |
11 | 2012 | 285.46 | 7.08 |
12 | 2011 | 266.58 | 8.79 |
13 | 2010 | 245.05 | 5.53 |
14 | 2009 | 232.20 | -5.36 |
15 | 2008 | 245.36 | -11.48 |
16 | 2007 | 277.17 | 7.54 |
17 | 2006 | 257.74 | 10.69 |
18 | 2005 | 232.84 | 10.83 |
19 | 2004 | 210.08 | 9.74 |
20 | 2003 | 191.43 | 4.69 |
21 | 2002 | 182.85 | 12.06 |
22 | 2001 | 163.17 | 30.22 |
23 | 2000 | 125.30 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
安道尔GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP(美元) | 1970 - 2023 | 美元 | |
安道尔服务业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔工业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔GDP(美元) | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔农业增加值 | 2000 - 2023 | 亿美元 | |
安道尔服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP增长率 | 1971 - 2023 | % | |
安道尔服务业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔工业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔农业增加值增长率 | 2001 - 2023 | % | |
安道尔工业增加值占GDP比重 | 2000 - 2023 | % | |
安道尔人均GDP(本币) | 1970 - 2022 | 欧元 | |
安道尔GDP(本币) | 1970 - 2022 | 百万欧元 | |
安道尔服务业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
安道尔农业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
安道尔制造业增加值 | 2000 - 2022 | 亿美元 | |
安道尔服务业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
安道尔GNI(美元) | 2019 - 2022 | 亿美元 | |
安道尔制造业增加值占GDP比重 | 2000 - 2022 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号