序号 | 时间(年) | 数据(单位:阿根廷比索) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 242031.43 | 28.22 |
7 | 2016 | 188760.96 | 36.73 |
8 | 2015 | 138053.32 | 28.64 |
9 | 2014 | 107315.21 | 35.26 |
10 | 2013 | 79338.29 | 25.52 |
11 | 2012 | 63208.89 | 19.69 |
12 | 2011 | 52810.12 | 29.63 |
13 | 2010 | 40739.98 | 32.82 |
14 | 2009 | 30673.46 | 7.45 |
15 | 2008 | 28545.78 | 26.9 |
16 | 2007 | 22494.17 | 24.04 |
17 | 2006 | 18134.79 | 21.63 |
18 | 2005 | 14909.92 | 18.85 |
19 | 2004 | 12545.39 | 27.75 |
20 | 2003 | 9820.47 | 19.03 |
21 | 2002 | 8250.75 | 15.09 |
22 | 2001 | 7168.98 | -6.49 |
23 | 2000 | 7666.52 | -0.89 |
24 | 1999 | 7735.32 | -6.25 |
25 | 1998 | 8250.67 | 0.9 |
26 | 1997 | 8176.77 | 6.33 |
27 | 1996 | 7690.16 | 4.15 |
28 | 1995 | 7383.70 | -1.08 |
29 | 1994 | 7464.47 | 7.4 |
30 | 1993 | 6950.46 | 2.95 |
31 | 1992 | 6751.55 | 23.56 |
32 | 1991 | 5464.25 | 158.76 |
33 | 1990 | 2111.73 | 1993.93 |
34 | 1989 | 100.85 | 2781.43 |
35 | 1988 | 3.50 | 366.67 |
36 | 1987 | 0.75 | 134.38 |
37 | 1986 | 0.32 | 77.78 |
38 | 1985 | 0.18 | 500 |
39 | 1984 | 0.03 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
阿根廷GDP年增长率(季度) | 199403 - 202406 | % | |
阿根廷GDP(不变价) | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:农业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:建筑业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:服务业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:矿业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:制造业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷固定资本形成总额 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP:公共管理 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP环比增长率 | 199306 - 202406 | % | |
阿根廷GDP:公用事业 | 200403 - 202406 | 亿ARS | |
阿根廷GDP平减指数 | 200403 - 202406 | - | |
阿根廷家庭债务占GDP比重 | 199403 - 202403 | % | |
阿根廷月度GDP年增长率 | 200501 - 202408 | % | |
阿根廷GDP:交通运输、仓储和邮政业 | 200403 - 202406 | 百万ARS | |
阿根廷GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
阿根廷工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
阿根廷农业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
阿根廷工业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
阿根廷制造业增加值 | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号