序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 120.40 | 8.45 |
8 | 2017 | 111.02 | -0.56 |
9 | 2016 | 111.65 | -9.16 |
10 | 2015 | 122.91 | -6.63 |
11 | 2014 | 131.64 | -0.87 |
12 | 2013 | 132.79 | 5.55 |
13 | 2012 | 125.81 | 13.65 |
14 | 2011 | 110.70 | 16.14 |
15 | 2010 | 95.32 | 7.69 |
16 | 2009 | 88.51 | 0.27 |
17 | 2008 | 88.27 | 4.02 |
18 | 2007 | 84.86 | 6.73 |
19 | 2006 | 79.51 | 16.07 |
20 | 2005 | 68.50 | 23.98 |
21 | 2004 | 55.25 | 28.7 |
22 | 2003 | 42.93 | 15.22 |
23 | 2002 | 37.26 | -2.38 |
24 | 2001 | 38.17 | -5.24 |
25 | 2000 | 40.28 | 1.9 |
26 | 1999 | 39.53 | -3.75 |
27 | 1998 | 41.07 | -3.43 |
28 | 1997 | 42.53 | 2.04 |
29 | 1996 | 41.68 | 3.97 |
30 | 1995 | 40.09 | 10.9 |
31 | 1994 | 36.15 | 5.61 |
32 | 1993 | 34.23 | -2 |
33 | 1992 | 34.93 | 10.02 |
34 | 1991 | 31.75 | 11.17 |
35 | 1990 | 28.56 | 11.13 |
36 | 1989 | 25.70 | 13.92 |
37 | 1988 | 22.56 | 9.41 |
38 | 1987 | 20.62 | 24.37 |
39 | 1986 | 16.58 | 4.74 |
40 | 1985 | 15.83 | -18.57 |
41 | 1984 | 19.44 | -6.54 |
42 | 1983 | 20.80 | -5.15 |
43 | 1982 | 21.93 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
纳米比亚GDP:矿业 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP:制造业 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP:建筑业 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP:农业 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP:服务业 | 200803 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP:公共管理 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP(不变价) | 200403 - 202503 | 亿美元 | |
纳米比亚GDP:公用事业 | 200803 - 202503 | 亿美元 | |
纳米比亚GDP年增长率 | 199012 - 202503 | % | |
纳米比亚GDP环比增长率 | 200403 - 202503 | % | |
纳米比亚GDP:交通运输业 | 200003 - 202503 | 百万美元 | |
纳米比亚GDP增长率 | 1981 - 2024 | % | |
纳米比亚工业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
纳米比亚农业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
纳米比亚工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
纳米比亚总储蓄 | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
纳米比亚人均GNI | 1982 - 2024 | 美元 | |
纳米比亚制造业增加值 | 1980 - 2024 | 亿美元 | |
纳米比亚人均GDP(美元) | 1980 - 2024 | 美元 | |
纳米比亚GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号