序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 2859.57 | -4.41 |
8 | 2017 | 2991.36 | -8.01 |
9 | 2016 | 3251.99 | 5.2 |
10 | 2015 | 3091.36 | 5.77 |
11 | 2014 | 2922.68 | 9.07 |
12 | 2013 | 2679.61 | 9.29 |
13 | 2012 | 2451.80 | 13.1 |
14 | 2011 | 2167.84 | 10.44 |
15 | 2010 | 1962.92 | 14.04 |
16 | 2009 | 1721.29 | 17.19 |
17 | 2008 | 1468.81 | 22.4 |
18 | 2007 | 1200.02 | 18.1 |
19 | 2006 | 1016.10 | 10.65 |
20 | 2005 | 918.31 | 3.42 |
21 | 2004 | 887.96 | -2.05 |
22 | 2003 | 906.57 | -4.51 |
23 | 2002 | 949.42 | -5.6 |
24 | 2001 | 1005.70 | 3.22 |
25 | 2000 | 974.33 | 10.2 |
26 | 1999 | 884.15 | 10.6 |
27 | 1998 | 799.38 | 9.4 |
28 | 1997 | 730.71 | 12.64 |
29 | 1996 | 648.73 | 12.8 |
30 | 1995 | 575.12 | 14.4 |
31 | 1994 | 502.71 | 11.12 |
32 | 1993 | 452.41 | 2.29 |
33 | 1992 | 442.28 | 3.23 |
34 | 1991 | 428.43 | 0.99 |
35 | 1990 | 424.21 | -0.94 |
36 | 1989 | 428.25 | -4.33 |
37 | 1988 | 447.65 | -1.17 |
38 | 1987 | 452.94 | 20.3 |
39 | 1986 | 376.51 | 11.75 |
40 | 1985 | 336.93 | 9.69 |
41 | 1984 | 307.16 | 16.84 |
42 | 1983 | 262.89 | 4.08 |
43 | 1982 | 252.59 | 9.66 |
44 | 1981 | 230.33 | 9.35 |
45 | 1980 | 210.64 | 19.34 |
46 | 1979 | 176.51 | 10.71 |
47 | 1978 | 159.44 | 6.1 |
48 | 1977 | 150.27 | 9.73 |
49 | 1976 | 136.95 | 8.21 |
50 | 1975 | 126.56 | 12.25 |
51 | 1974 | 112.75 | 4.57 |
52 | 1973 | 107.82 | 13.09 |
53 | 1972 | 95.34 | 13.53 |
54 | 1971 | 83.98 | 12.68 |
55 | 1970 | 74.53 | 15.86 |
56 | 1969 | 64.33 | 11.47 |
57 | 1968 | 57.71 | 4.28 |
58 | 1967 | 55.34 | 3.59 |
59 | 1966 | 53.42 | 6.73 |
60 | 1965 | 50.05 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
埃及GDP年增长率 | 199206 - 202503 | % | |
埃及GDP:农业 | 200703 - 202503 | 亿EGP | |
埃及固定资本形成总额 | 200109 - 202503 | 十亿EGP | |
埃及GDP:建筑业 | 200703 - 202503 | 亿EGP | |
埃及GDP:矿业 | 200703 - 202503 | 十亿EGP | |
埃及GDP:制造业 | 200703 - 202503 | 亿EGP | |
埃及GDP:交通运输业 | 200703 - 202503 | 亿EGP | |
埃及GDP(不变价) | 200109 - 202503 | 百万EGP | |
埃及GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
埃及人均GNI | 1965 - 2024 | 美元 | |
埃及制造业增加值 | 1974 - 2024 | 亿美元 | |
埃及工业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
埃及农业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
埃及工业增加值占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
埃及人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
埃及GDP(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
埃及人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
埃及GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
埃及进出口贸易额占GDP比重 | 1960 - 2024 | % | |
埃及服务业增加值 | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号