序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万欧元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 1736592.80 | 2.41 |
7 | 2016 | 1695786.80 | 2.44 |
8 | 2015 | 1655355.00 | 1.72 |
9 | 2014 | 1627405.60 | 0.91 |
10 | 2013 | 1612751.30 | -0.71 |
11 | 2012 | 1624358.70 | -1.48 |
12 | 2011 | 1648755.80 | 2.33 |
13 | 2010 | 1611279.40 | 2.16 |
14 | 2009 | 1577255.90 | -3.69 |
15 | 2008 | 1637699.40 | 1.42 |
16 | 2007 | 1614839.80 | 4 |
17 | 2006 | 1552686.80 | 3.95 |
18 | 2005 | 1493635.30 | 2.84 |
19 | 2004 | 1452319.00 | 4.13 |
20 | 2003 | 1394693.20 | 3.29 |
21 | 2002 | 1350258.90 | 3.54 |
22 | 2001 | 1304136.80 | 5.04 |
23 | 2000 | 1241512.90 | 5.65 |
24 | 1999 | 1175149.50 | 3.19 |
25 | 1998 | 1138856.10 | 4.26 |
26 | 1997 | 1092357.30 | 4.44 |
27 | 1996 | 1045872.70 | 5.83 |
28 | 1995 | 988243.20 | 7.95 |
29 | 1994 | 915427.66 | 5.77 |
30 | 1993 | 865491.43 | 3 |
31 | 1992 | 840282.89 | 5.24 |
32 | 1991 | 798453.25 | 9.24 |
33 | 1990 | 730940.58 | 11.08 |
34 | 1989 | 658049.42 | 9.8 |
35 | 1988 | 599339.54 | 11.12 |
36 | 1987 | 539344.37 | 9.39 |
37 | 1986 | 493033.45 | 10.56 |
38 | 1985 | 445931.67 | 12.23 |
39 | 1984 | 397339.29 | 14.33 |
40 | 1983 | 347522.44 | 16.44 |
41 | 1982 | 298449.94 | 18.03 |
42 | 1981 | 252865.64 | 19.79 |
43 | 1980 | 211090.67 | 24.96 |
44 | 1979 | 168926.87 | 22.33 |
45 | 1978 | 138090.06 | 17.64 |
46 | 1977 | 117386.64 | 21.51 |
47 | 1976 | 96605.96 | 25.82 |
48 | 1975 | 76779.04 | 14.54 |
49 | 1974 | 67033.71 | 26.86 |
50 | 1973 | 52840.66 | 20.77 |
51 | 1972 | 43752.32 | 9.53 |
52 | 1971 | 39945.03 | 9.13 |
53 | 1970 | 36604.01 | 16.81 |
54 | 1969 | 31337.66 | 10.4 |
55 | 1968 | 28386.48 | 8.39 |
56 | 1967 | 26188.60 | 10.15 |
57 | 1966 | 23774.73 | 8.35 |
58 | 1965 | 21942.37 | 7.6 |
59 | 1964 | 20392.11 | 9.47 |
60 | 1963 | 18628.19 | 14.54 |
61 | 1962 | 16263.19 | 12.36 |
62 | 1961 | 14474.60 | 11.22 |
63 | 1960 | 13014.65 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
意大利GDP年增长率(季度) | 196103 - 202409 | % | |
意大利GDP(不变价) | 199103 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP:农业 | 199603 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP:建筑业 | 199603 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP:制造业 | 199603 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP:服务业 | 199603 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP环比增长率 | 196006 - 202409 | % | |
意大利家庭债务占GDP比重 | 196012 - 202403 | % | |
意大利固定资本形成总额 | 199103 - 202406 | 亿欧元 | |
意大利GDP平减指数 | 199103 - 202406 | - | |
意大利GDP增长率 | 1961 - 2023 | % | |
意大利制造业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
意大利工业增加值占GDP比重 | 1990 - 2023 | % | |
意大利工业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
意大利农业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
意大利总储蓄 | 1970 - 2023 | 亿美元 | |
意大利人均GDP(美元) | 1960 - 2023 | 美元 | |
意大利GDP(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
意大利GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
意大利服务业增加值 | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号