| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:百万多布拉) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | ||
| 8 | 2015 | ||
| 9 | 2014 | 6443.31 | 15.29 |
| 10 | 2013 | 5588.96 | 16.05 |
| 11 | 2012 | 4815.93 | 17.18 |
| 12 | 2011 | 4109.91 | 12.52 |
| 13 | 2010 | 3652.62 | 19.98 |
| 14 | 2009 | 3044.29 | 10.18 |
| 15 | 2008 | 2763.01 | 36.85 |
| 16 | 2007 | 2018.97 | 13.59 |
| 17 | 2006 | 1777.36 | 23.37 |
| 18 | 2005 | 1440.64 | 26.97 |
| 19 | 2004 | 1134.63 | 18.9 |
| 20 | 2003 | 954.26 | 23.28 |
| 21 | 2002 | 774.06 | 15.26 |
| 22 | 2001 | 671.57 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 圣多美和普林西比GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比工业增加值 | 2001 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比农业增加值 | 2001 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比人均GNI | 1972 - 2024 | 美元 | |
| 圣多美和普林西比工业增加值占GDP比重 | 2001 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比人均GDP(美元) | 1970 - 2024 | 美元 | |
| 圣多美和普林西比GNI(国民总收入) | 1972 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比服务业增加值 | 2001 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比GNI(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比服务业增加值占GDP比重 | 2001 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比人均GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 美元 | |
| 圣多美和普林西比农业增加值占GDP比重 | 2001 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比GDP(美元) | 1970 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比人均GDP增长率 | 1971 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比GDP年增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比工业增加值增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比GNI(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 圣多美和普林西比服务业增加值增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 圣多美和普林西比农业增加值增长率 | 2002 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号