序号 | 时间(年) | 数据(单位:十亿乌兹别克苏姆) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | 317476.37 | 24.29 |
7 | 2016 | 255421.86 | 15.39 |
8 | 2015 | 221350.91 | 18.48 |
9 | 2014 | 186829.50 | 21.86 |
10 | 2013 | 153311.34 | 20.16 |
11 | 2012 | 127590.24 | 23.59 |
12 | 2011 | 103232.58 | 30.78 |
13 | 2010 | 78936.62 | 59.87 |
14 | 2009 | 49375.60 | 26.7 |
15 | 2008 | 38969.80 | 38.24 |
16 | 2007 | 28190.00 | 33.44 |
17 | 2006 | 21124.90 | 32.67 |
18 | 2005 | 15923.40 | 29.87 |
19 | 2004 | 12261.00 | 24.55 |
20 | 2003 | 9844.00 | 32.13 |
21 | 2002 | 7450.20 | 51.26 |
22 | 2001 | 4925.30 | 51.29 |
23 | 2000 | 3255.60 | 52.94 |
24 | 1999 | 2128.66 | 50.31 |
25 | 1998 | 1416.16 | 44.98 |
26 | 1997 | 976.83 | 74.72 |
27 | 1996 | 559.07 | 84.64 |
28 | 1995 | 302.79 | 366.69 |
29 | 1994 | 64.88 | 1169.67 |
30 | 1993 | 5.11 | 1061.36 |
31 | 1992 | 0.44 | 633.33 |
32 | 1991 | 0.06 | 100 |
33 | 1990 | 0.03 | 0 |
34 | 1989 | 0.03 | 0 |
35 | 1988 | 0.03 | 0 |
36 | 1987 | 0.03 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
乌兹别克斯坦固定资本形成总额 | 200212 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:制造业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP(不变价) | 200212 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:农业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:交通运输 | 201012 - 202406 | 十亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:公用事业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:矿业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP:建筑业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP年增长率 | 200212 - 202406 | % | |
乌兹别克斯坦GDP:服务业 | 201012 - 202406 | 万亿UZS | |
乌兹别克斯坦GDP增长率 | 1988 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦农业增加值 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌兹别克斯坦工业增加值 | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌兹别克斯坦制造业增加值 | 1994 - 2023 | 亿美元 | |
乌兹别克斯坦总储蓄 | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
乌兹别克斯坦工业增加值占GDP比重 | 1987 - 2023 | % | |
乌兹别克斯坦人均GDP(美元) | 1987 - 2023 | 美元 | |
乌兹别克斯坦GDP(购买力平价) | 1990 - 2023 | 亿国际元 | |
乌兹别克斯坦GDP(美元) | 1987 - 2023 | 亿美元 | |
乌兹别克斯坦GNI(美元) | 1990 - 2023 | 亿美元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号