序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 111.39 |
8 | 2016 | 111.73 |
9 | 2015 | 110.48 |
10 | 2014 | 108.51 |
11 | 2013 | 107.05 |
12 | 2012 | 104.86 |
13 | 2011 | 104.50 |
14 | 2010 | 104.45 |
15 | 2009 | 104.75 |
16 | 2008 | 103.12 |
17 | 2007 | 102.83 |
18 | 2006 | 101.19 |
19 | 2005 | 100.00 |
20 | 2004 | 97.85 |
21 | 2003 | 96.22 |
22 | 2002 | 94.59 |
23 | 2001 | 90.77 |
24 | 2000 | 88.36 |
25 | 1999 | 85.90 |
26 | 1998 | 83.67 |
27 | 1997 | 81.19 |
28 | 1996 | 78.68 |
29 | 1995 | 76.64 |
30 | 1994 | 74.56 |
31 | 1993 | 72.11 |
32 | 1992 | 69.71 |
33 | 1991 | 67.22 |
34 | 1990 | 65.48 |
35 | 1989 | 63.20 |
36 | 1988 | 60.10 |
37 | 1987 | 57.49 |
38 | 1986 | 55.41 |
39 | 1985 | 53.44 |
40 | 1984 | 47.01 |
41 | 1983 | 40.66 |
42 | 1982 | 34.56 |
43 | 1981 | 29.04 |
44 | 1980 | 24.78 |
45 | 1979 | 23.07 |
46 | 1978 | 21.05 |
47 | 1977 | 19.87 |
48 | 1976 | 18.21 |
49 | 1975 | 16.66 |
50 | 1974 | 14.31 |
51 | 1973 | 12.15 |
52 | 1972 | 11.21 |
53 | 1971 | 10.67 |
54 | 1970 | 10.26 |
55 | 1969 | 9.32 |
56 | 1968 | 9.21 |
57 | 1967 | 9.02 |
58 | 1966 | 8.38 |
59 | 1965 | 7.52 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
法属波利尼西亚人均GDP(美元) | 1965 - 2023 | 美元 | |
法属波利尼西亚GDP增长率 | 1966 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚GDP(美元) | 1965 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚GNI(美元) | 1960 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚进出口贸易额占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚国民总支出占GDP比重 | 2005 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚人均GDP增长率 | 1966 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚政府最终消费支出(美元) | 1991 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚国民总支出(美元) | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚最终消费支出(美元) | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚货物进出口总额占GDP比重 | 1965 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚出口占GDP比重 | 1991 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚居民最终消费支出(美元) | 2005 - 2023 | 亿美元 | |
法属波利尼西亚通胀率(基于GDP平减指数) | 1966 - 2023 | % | |
法属波利尼西亚外国直接投资净流入占GDP比重 | 1975 - 2022 | % | |
法属波利尼西亚对外直接投资净流出占GDP比重 | 1995 - 2022 | % | |
法属波利尼西亚GDP(本币) | 1965 - 2021 | 百万CFP法郎 | |
法属波利尼西亚农业增加值占GDP比重 | 1990 - 2000 | % | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号