| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 11.16 | 18.98 |
| 10 | 2014 | 9.38 | 27.62 |
| 11 | 2013 | 7.35 | 13.78 |
| 12 | 2012 | 6.46 | -13.06 |
| 13 | 2011 | 7.43 | 3.34 |
| 14 | 2010 | 7.19 | 25.04 |
| 15 | 2009 | 5.75 | -0.52 |
| 16 | 2008 | 5.78 | 19.67 |
| 17 | 2007 | 4.83 | 52.85 |
| 18 | 2006 | 3.16 | -7.87 |
| 19 | 2005 | 3.43 | 19.1 |
| 20 | 2004 | 2.88 | 26.32 |
| 21 | 2003 | 2.28 | 22.58 |
| 22 | 2002 | 1.86 | 5.68 |
| 23 | 2001 | 1.76 | -4.35 |
| 24 | 2000 | 1.84 | -34.05 |
| 25 | 1999 | 2.79 | 11.16 |
| 26 | 1998 | 2.51 | 10.57 |
| 27 | 1997 | 2.27 | 34.32 |
| 28 | 1996 | 1.69 | 27.07 |
| 29 | 1995 | 1.33 | 1.53 |
| 30 | 1994 | 1.31 | -1.5 |
| 31 | 1993 | 1.33 | -25.7 |
| 32 | 1992 | 1.79 | 11.88 |
| 33 | 1991 | 1.60 | -13.98 |
| 34 | 1990 | 1.86 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 不丹GDP增长率 | 1971 - 2025 | % | |
| 不丹工业增加值占GDP比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 不丹人均GDP(美元) | 1970 - 2025 | 美元 | |
| 不丹GDP(美元) | 1970 - 2025 | 亿美元 | |
| 不丹服务业增加值占GDP比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 不丹人均GDP增长率 | 1971 - 2025 | % | |
| 不丹农业增加值占GDP比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 不丹货物进出口总额占GDP比重 | 1980 - 2025 | % | |
| 不丹通胀率(基于GDP平减指数) | 1971 - 2025 | % | |
| 不丹GDP平减指数 | 1970 - 2025 | - | |
| 不丹GDP年增长率 | 1997 - 2024 | % | |
| 不丹GDP:服务业 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹GDP:制造业 | 2017 - 2024 | 百万BTN | |
| 不丹GDP:公用事业 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹GDP:公共管理 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹GDP:农业 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹进出口贸易额占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
| 不丹GDP:矿业 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹GDP:建筑业 | 2017 - 2024 | 亿BTN | |
| 不丹国民总支出占GDP比重 | 1980 - 2024 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号