| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 1148.19 | 6.31 |
| 10 | 2015 | 1079.99 | 7.13 |
| 11 | 2014 | 1008.10 | 7.93 |
| 12 | 2013 | 934.00 | 3.18 |
| 13 | 2012 | 905.20 | 11.31 |
| 14 | 2011 | 813.19 | 7.2 |
| 15 | 2010 | 758.55 | 6.05 |
| 16 | 2009 | 715.26 | -2 |
| 17 | 2008 | 729.83 | 7.81 |
| 18 | 2007 | 676.95 | 9.06 |
| 19 | 2006 | 620.74 | 7.22 |
| 20 | 2005 | 578.92 | 6.03 |
| 21 | 2004 | 545.99 | 5.68 |
| 22 | 2003 | 516.64 | 5.33 |
| 23 | 2002 | 490.49 | 3.63 |
| 24 | 2001 | 473.33 | 6.59 |
| 25 | 2000 | 444.07 | 7 |
| 26 | 1999 | 415.01 | 5.53 |
| 27 | 1998 | 393.26 | 7.06 |
| 28 | 1997 | 367.34 | 5.79 |
| 29 | 1996 | 347.22 | 5.62 |
| 30 | 1995 | 328.76 | 7.56 |
| 31 | 1994 | 305.66 | 9.24 |
| 32 | 1993 | 279.81 | 9.94 |
| 33 | 1992 | 254.51 | 7.59 |
| 34 | 1991 | 236.55 | 8.24 |
| 35 | 1990 | 218.54 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 危地马拉GDP:公用事业 | 201303 - 202509 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP(不变价) | 201303 - 202512 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP:建筑业 | 201303 - 202509 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP:矿业 | 201303 - 202509 | 百万GTQ | |
| 危地马拉GDP:制造业 | 201303 - 202512 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP:农业 | 201303 - 202512 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP年增长率 | 200203 - 202509 | % | |
| 危地马拉GDP:公共管理 | 201303 - 202512 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP:交通运输业 | 201303 - 202509 | 亿GTQ | |
| 危地马拉GDP增长率 | 1961 - 2024 | % | |
| 危地马拉工业增加值占GDP比重 | 1965 - 2024 | % | |
| 危地马拉人均GNI | 1962 - 2024 | 美元 | |
| 危地马拉农业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉制造业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉工业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉总储蓄 | 1977 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉服务业增加值 | 1965 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉GDP(购买力平价) | 1990 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉GNI(美元) | 1960 - 2024 | 亿美元 | |
| 危地马拉人均GDP(美元) | 1960 - 2024 | 美元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号